Втулки резьбовые развальцовываемые шестигранные под невыпадающие винты из стали оцинкованной.
Конструкция и размеры (выдержка из ОСТ 4Г 0.822.006)

Наличие товара и цены на нашем складе можно проверить, кликнув по коду товара
| Код товара | Марка | Размеры, мм | Цена без НДС за 1 шт., руб |
||||||
| d | d1 | d2 | D | D1 | I | L | |||
| 750000 | БА8.226.335 (ЮПИЯ.753124.006) | M3 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 5.0 | 1.2 | 7.0 | --- |
| 750001 | БА8.226.335-01 (ЮПИЯ.753124.006-01) | 1.6 | |||||||
| 750002 | БА8.226.335-02 (ЮПИЯ.753124.006-02) | 2.0 | |||||||
| 750003 | БА8.226.335-03 (ЮПИЯ.753124.006-03) | 2.5 | |||||||
| 750004 | БА8.226.335-04 (ЮПИЯ.753124.006-04) | 3.0 | |||||||
| 750005 | БА8.226.335-05 (ЮПИЯ.753124.006-05) | 3.6 | |||||||
| 750006 | БА8.226.335-06 (ЮПИЯ.753124.006-06) | M4 | 4.0 | 5.3 | 9.0 | 6.3 | 1.6 | 9.0 | --- |
| 750007 | БА8.226.335-07 (ЮПИЯ.753124.006-07) | 2.0 | |||||||
| 750008 | БА8.226.335-08 (ЮПИЯ.753124.006-08) | 2.5 | |||||||
| 750009 | БА8.226.335-09 (ЮПИЯ.753124.006-09) | 3.0 | |||||||
| 750010 | БА8.226.335-10 (ЮПИЯ.753124.006-10) | 3.6 | |||||||
| 750011 | БА8.226.335-11 (ЮПИЯ.753124.006-11) | 4.0 | |||||||
| 750012 | БА8.226.335-12 (ЮПИЯ.753124.006-12) | 4.5 | |||||||
| 750013 | БА8.226.335-13 (ЮПИЯ.753124.006-13) | M5 | 5.0 | 7.0 | 11.0 | 8.0 | 2.0 | 11.0 | --- |
| 750014 | БА8.226.335-14 (ЮПИЯ.753124.006-14) | 2.5 | |||||||
| 750015 | БА8.226.335-15 (ЮПИЯ.753124.006-15) | 3.0 | |||||||
| 750016 | БА8.226.335-16 (ЮПИЯ.753124.006-16) | 3.6 | |||||||
| 750017 | БА8.226.335-17 (ЮПИЯ.753124.006-17) | 4.0 | |||||||
| 750018 | БА8.226.335-18 (ЮПИЯ.753124.006-18) | 4.5 | |||||||
| 750019 | БА8.226.335-19 (ЮПИЯ.753124.006-19) | M6 | 6.0 | 8.5 | 14.0 | 10.5 | 2.5 | 13.0 | --- |
| 750020 | БА8.226.335-20 (ЮПИЯ.753124.006-20) | 3.0 | |||||||
| 750021 | БА8.226.335-21 (ЮПИЯ.753124.006-21) | 3.6 | |||||||
| 750022 | БА8.226.335-22 (ЮПИЯ.753124.006-22) | 4.0 | |||||||
| 750023 | БА8.226.335-23 (ЮПИЯ.753124.006-23) | 4.5 | |||||||
| 750024 | БА8.226.335-24 (ЮПИЯ.753124.006-24) | 5.0 | |||||||
| 750025 | БА8.226.335-25 (ЮПИЯ.753124.006-25) | M8 | 8.0 | 11.0 | 16.5 | 13.0 | 3.0 | 16.0 | --- |
| 750026 | БА8.226.335-26 (ЮПИЯ.753124.006-26) | 3.6 | |||||||
| 750027 | БА8.226.335-27 (ЮПИЯ.753124.006-27) | 4.0 | |||||||
| 750028 | БА8.226.335-28 (ЮПИЯ.753124.006-28) | 4.5 | |||||||
| 750029 | БА8.226.335-29 (ЮПИЯ.753124.006-29) | 5.0 | |||||||
Copyright by Mr. Zham