Втулки резьбовые развальцовываемые (бонки) со сквозной резьбой из латуни никелированной. Конструкция и размеры (выдержка из ОСТ 4Г 0.822.003)

1. Размеры, указанные в скобках, выполняются до изготовления зубьев.
2. Радиальное биение поверхности Б относительно среднего диаметра резьбы по ОСТ 4Г 0.010.221-81.
3. Направление зубьев не регламентируется.
4. Допускается частичное искажение прямолинейных и радиусных участков зуба и более грубая шероховатость их поверхностей.
5. Более предпочтительные зубья высокие и у которых величины радиусов минимальные.
Наличие товара и цены на нашем складе можно проверить, кликнув по коду товара
| Код товара | Марка | Размеры, мм | |||||||||
| d H14 |
d1 H14 |
d2 H14 |
D h14 |
D1 h14 |
D2 H14 |
l ±IT14/2 |
l1 ±IT14/2 |
L h14 |
Цена без НДС за 1 шт., руб |
||
| 140000 | БА8.226.317 (ЮПИЯ.713361.005) | М2 | 2.0 | 2.2 | 5.0 | 3.0 | 3.6 | 1.0 | 1.7 | 3.8 | --- |
| 140001 | БА8.226.317-01 (ЮПИЯ.713361.005-01) | 1.2 | |||||||||
| 140002 | БА8.226.317-02 (ЮПИЯ.713361.005-02) | 1.6 | |||||||||
| 140003 | БА8.226.317-03 (ЮПИЯ.713361.005-03) | 2.0 | |||||||||
| 140004 | БА8.226.317-04 (ЮПИЯ.713361.005-04) | 2.5 | 2.0 | 4.0 | |||||||
| 140005 | БА8.226.317-05 (ЮПИЯ.713361.005-05) | М2,5 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 3.8 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | 4.2 | --- |
| 140006 | БА8.226.317-06 (ЮПИЯ.713361.005-06) | 1.2 | |||||||||
| 140007 | БА8.226.317-07 (ЮПИЯ.713361.005-07) | 1.6 | |||||||||
| 140008 | БА8.226.317-08 (ЮПИЯ.713361.005-08) | 2.0 | |||||||||
| 140009 | БА8.226.317-09 (ЮПИЯ.713361.005-09) | 2.5 | 2.0 | 4.5 | |||||||
| 140010 | БА8.226.317-10 (ЮПИЯ.713361.005-10) | М3 | 3.0 | 3.6 | 7.0 | 4.5 | 5.3 | 1.2 | 2.0 | 4.8 | --- |
| 140011 | БА8.226.317-11 (ЮПИЯ.713361.005-11) | 1.6 | |||||||||
| 140012 | БА8.226.317-12 (ЮПИЯ.713361.005-12) | 2.0 | |||||||||
| 140013 | БА8.226.317-13 (ЮПИЯ.713361.005-13) | 2.5 | |||||||||
| 140014 | БА8.226.317-14 (ЮПИЯ.713361.005-14) | 3.0 | 2.5 | 5.3 | |||||||
| 140015 | БА8.226.317-15 (ЮПИЯ.713361.005-15) | 3.6 | 3.0 | 5.8 | |||||||
| 140016 | БА8.226.317-16 (ЮПИЯ.713361.005-16) | М4 | 4.0 | 4.5 | 8.5 | 5.6 | 6.5 | 1.6 | 2.5 | 6.0 | --- |
| 140017 | БА8.226.317-17 (ЮПИЯ.713361.005-17) | 2.0 | |||||||||
| 140018 | БА8.226.317-18 (ЮПИЯ.713361.005-18) | 2.5 | |||||||||
| 140019 | БА8.226.317-19 (ЮПИЯ.713361.005-19) | 3.0 | |||||||||
| 140020 | БА8.226.317-20 (ЮПИЯ.713361.005-20) | 3.6 | 3.0 | 6.5 | |||||||
| 140021 | БА8.226.317-21 (ЮПИЯ.713361.005-21) | 4.0 | 3.6 | 7.0 | |||||||
| 140022 | БА8.226.317-22 (ЮПИЯ.713361.005-22) | 4.5 | 4.0 | 7.5 | |||||||
| 140023 | БА8.226.317-23 (ЮПИЯ.713361.005-23) | М5 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 6.7 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | --- |
| 140024 | БА8.226.317-24 (ЮПИЯ.713361.005-24) | 2.5 | |||||||||
| 140025 | БА8.226.317-25 (ЮПИЯ.713361.005-25) | 3.0 | |||||||||
| 140026 | БА8.226.317-26 (ЮПИЯ.713361.005-26) | 3.6 | 3.0 | 7.5 | |||||||
| 140027 | БА8.226.317-27 (ЮПИЯ.713361.005-27) | 4.0 | 3.6 | 8.0 | |||||||
| 140028 | БА8.226.317-28 (ЮПИЯ.713361.005-28) | 4.5 | 4.0 | 8.5 | |||||||
| 140029 | БА8.226.317-29 (ЮПИЯ.713361.005-29) | М6 | 6.0 | 6.5 | 11.0 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 3.0 | 8.5 | --- |
| 140030 | БА8.226.317-30 (ЮПИЯ.713361.005-30) | 3.0 | |||||||||
| 140031 | БА8.226.317-31 (ЮПИЯ.713361.005-31) | 3.6 | |||||||||
| 140032 | БА8.226.317-32 (ЮПИЯ.713361.005-32) | 4.0 | |||||||||
| 140033 | БА8.226.317-33 (ЮПИЯ.713361.005-33) | 4.5 | 3.6 | 9.0 | |||||||
| 140034 | БА8.226.317-34 (ЮПИЯ.713361.005-34) | 5.0 | 4.0 | 9.5 | |||||||
| 140035 | БА8.226.317-35 (ЮПИЯ.713361.005-35) | М8 | 8.0 | 8.5 | 13.0 | 9.5 | 10.5 | 3.0 | 3.6 | 10.5 | --- |
| 140036 | БА8.226.317-36 (ЮПИЯ.713361.005-36) | 3.6 | |||||||||
| 140037 | БА8.226.317-37 (ЮПИЯ.713361.005-37) | 4.0 | |||||||||
| 140038 | БА8.226.317-38 (ЮПИЯ.713361.005-38) | 4.5 | |||||||||
| 140039 | БА8.226.317-39 (ЮПИЯ.713361.005-39) | 5.0 | 4.0 | 11.0 | |||||||
Copyright by Mr. Zham