Втулки резьбовые развальцовываемые шестигранные из латуни.
Конструкция и размеры (выдержка из ОСТ 4Г 0.822.004)

Наличие товара и цены на нашем складе можно проверить, кликнув по коду товара
| Код товара | Марка | Размеры, мм | ||||||||
| d |
d1
|
d2
|
D
|
D1
|
S
|
l |
L
|
Цена без НДС
за 1 шт., руб |
||
| 720000 | БА8.226.325 (ЮПИЯ.753124.004) | М2 | 2.0 | 2.2 | 4.6 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.8 | 8,00 |
| 720001 | БА8.226.325-01 (ЮПИЯ.753124.004-01) | 1.2 | ||||||||
| 720002 | БА8.226.325-02 (ЮПИЯ.753124.004-02) | 1.6 | 3.0 | |||||||
| 720003 | БА8.226.325-03 (ЮПИЯ.753124.004-03) | 2.0 | 3.6 | |||||||
| 720004 | БА8.226.325-04 (ЮПИЯ.753124.004-04) | 2.5 | 4.0 | |||||||
| 720005 | БА8.226.325-05 (ЮПИЯ.753124.004-05) | М2,5 | 2.5 | 3.0 | 5.8 | 3.8 | 5.0 | 1.0 | 3.4 | 9,00 |
| 720006 | БА8.226.325-06 (ЮПИЯ.753124.004-06) | 1.2 | ||||||||
| 720007 | БА8.226.325-07 (ЮПИЯ.753124.004-07) | 1.6 | 3.6 | |||||||
| 720008 | БА8.226.325-08 (ЮПИЯ.753124.004-08) | 2.0 | 4.0 | |||||||
| 720009 | БА8.226.324-09 (ЮПИЯ.753124.004-09) | 2.5 | 4.5 | |||||||
| 720010 | БА8.226.325-10 (ЮПИЯ.753124.004-10) | М3 | 3.0 | 3.6 | 6.3 | 4.5 | 5.5 | 1.2 | 3.8 | 10,00 |
| 720011 | БА8.226.325-11 (ЮПИЯ.753124.004-11) | 1.6 | ||||||||
| 720012 | БА8.226.325-12 (ЮПИЯ.753124.004-12) | 2.0 | 4.5 | |||||||
| 720013 | БА8.226.325-13 (ЮПИЯ.753124.004-13) | 2.5 | 4.8 | |||||||
| 720014 | БА8.226.325-14 (ЮПИЯ.753124.004-14) | 3.0 | 5.3 | |||||||
| 720015 | БА8.226.325-15 (ЮПИЯ.753124.004-15) | 3.6 | 5.8 | |||||||
| 720016 | БА8.226.325-16 (ЮПИЯ.753124.004-16) | М4 | 4.0 | 4.5 | 8.1 | 5.6 | 7.0 | 1.6 | 4.8 | 11,00 |
| 720017 | БА8.226.325-17 (ЮПИЯ.753124.004-17) | 2.0 | 5.0 | |||||||
| 720018 | БА8.226.325-18 (ЮПИЯ.753124.004-18) | 2.5 | 5.5 | |||||||
| 720019 | БА8.226.325-19 (ЮПИЯ.753124.004-19) | 3.0 | 6.0 | |||||||
| 720020 | БА8.226.325-20 (ЮПИЯ.753124.004-20) | 3.6 | 6.5 | |||||||
| 720021 | БА8.226.325-21 (ЮПИЯ.753124.004-21) | 4.0 | 7.0 | |||||||
| 720022 | БА8.226.325-22 (ЮПИЯ.753124.004-22) | 4.5 | 7.5 | |||||||
| 720023 | БА8.226.325-23 (ЮПИЯ.753124.004-23) | М5 | 5.0 | 5.5 | 9.2 | 6.7 | 8.0 | 2.0 | 7.0 | 12,00 |
| 720024 | БА8.226.325-24 (ЮПИЯ.753124.004-24) | 2.5 | ||||||||
| 720025 | БА8.226.325-25 (ЮПИЯ.753124.004-25) | 3.0 | ||||||||
| 720026 | БА8.226.325-26 (ЮПИЯ.753124.004-26) | 3.6 | 7.5 | |||||||
| 720027 | БА8.226.325-27 (ЮПИЯ.753124.004-27) | 4.0 | 8.0 | |||||||
| 720028 | БА8.226.325-28 (ЮПИЯ.753124.004-28) | 4.5 | 8.5 | |||||||
| 720029 | БА8.226.325-29 (ЮПИЯ.753124.004-29) | М6 | 6.0 | 6.5 | 11.5 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 8.5 | 15,00 |
| 720030 | БА8.226.325-30 (ЮПИЯ.753124.004-30) | 3.0 | ||||||||
| 720031 | БА8.226.325-31 (ЮПИЯ.753124.004-31) | 3.6 | ||||||||
| 720032 | БА8.226.325-32 (ЮПИЯ.753124.004-32) | 4.0 | ||||||||
| 720033 | БА8.226.325-33 (ЮПИЯ.753124.004-33) | 4.5 | 9.0 | |||||||
| 720034 | БА8.226.325-34 (ЮПИЯ.753124.004-34) | 5.0 | 9.5 | |||||||
| 720035 | БА8.226.325-35 (ЮПИЯ.753124.004-35) | М8 | 8.0 | 8.5 | 15.1 | 9.5 | 13.0 | 3.0 | 10.5 | 18,00 |
| 720036 | БА8.226.325-36 (ЮПИЯ.753124.004-36) | 3.6 | ||||||||
| 720037 | БА8.226.325-37 (ЮПИЯ.753124.004-37) | 4.0 | ||||||||
| 720038 | БА8.226.325-38 (ЮПИЯ.753124.004-38) | 4.5 | ||||||||
| 720039 | БА8.226.325-39 (ЮПИЯ.753124.004-39) | 5.0 | 11.0 | |||||||
Copyright by Mr. Zham