Втулки резьбовые развальцовываемые (бонки) со сквозной резьбой из кадмированной стали. Конструкция и размеры (выдержка из ОСТ 4Г 0.822.003)

1. Размеры, указанные в скобках, выполняются до изготовления зубьев.
2. Радиальное биение поверхности Б относительно среднего диаметра резьбы по ОСТ 4Г 0.010.221-81.
3. Направление зубьев не регламентируется.
4. Допускается частичное искажение прямолинейных и радиусных участков зуба и более грубая шероховатость их поверхностей.
5. Более предпочтительные зубья высокие и у которых величины радиусов минимальные.
Наличие товара и цены на нашем складе можно проверить, кликнув по коду товара
| Код товара | Марка | Размеры, мм | |||||||||
| d | d1 H14 |
d2 H14 |
D h14 |
D1 h11 |
D2 H14 |
l ±IT14/2 |
l1 ±IT14/2 |
L h14 |
Цена без НДС за 1 шт., руб |
||
| 130000 | БА8.226.315 (ЮПИЯ.713361.003) | М2 | 2.0 | 2.2 | 5.0 | 3.0 | 3.6 | 1.0 | 1.7 | 3.8 | --- |
| 130001 | БА8.226.315-01 (ЮПИЯ.713361.003-01) | 1.2 | |||||||||
| 130002 | БА8.226.315-02 (ЮПИЯ.713361.003-02) | 1.6 | |||||||||
| 130003 | БА8.226.315-03 (ЮПИЯ.713361.003-03) | 2.0 | |||||||||
| 130004 | БА8.226.315-04 (ЮПИЯ.713361.003-04) | 2.5 | 2.0 | 4.0 | |||||||
| 130005 | БА8.226.315-05 (ЮПИЯ.713361.003-05) | М2,5 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 3.8 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | 4.2 | --- |
| 130006 | БА8.226.315-06 (ЮПИЯ.713361.003-06) | 1.2 | |||||||||
| 130007 | БА8.226.315-07 (ЮПИЯ.713361.003-07) | 1.6 | |||||||||
| 130008 | БА8.226.315-08 (ЮПИЯ.713361.003-08) | 2.0 | |||||||||
| 130009 | БА8.226.315-09 (ЮПИЯ.713361.003-09) | 2.5 | 2.0 | 4.5 | |||||||
| 130010 | БА8.226.315-10 (ЮПИЯ.713361.003-10) | М3 | 3.0 | 3.6 | 7.0 | 4.5 | 5.3 | 1.2 | 2.0 | 4.8 | --- |
| 130011 | БА8.226.315-11 (ЮПИЯ.713361.003-11) | 1.6 | |||||||||
| 130012 | БА8.226.315-12 (ЮПИЯ.713361.003-12) | 2.0 | |||||||||
| 130013 | БА8.226.315-13 (ЮПИЯ.713361.003-13) | 2.5 | |||||||||
| 130014 | БА8.226.315-14 (ЮПИЯ.713361.003-14) | 3.0 | 2.5 | 5.3 | |||||||
| 130015 | БА8.226.315-15 (ЮПИЯ.713361.003-15) | 3.6 | 3.0 | 5.8 | |||||||
| 130016 | БА8.226.315-16 (ЮПИЯ.713361.003-16) | М4 | 4.0 | 4.5 | 8.5 | 5.6 | 6.5 | 1.6 | 2.5 | 6.0 | --- |
| 130017 | БА8.226.315-17 (ЮПИЯ.713361.003-17) | 2.0 | |||||||||
| 130018 | БА8.226.315-18 (ЮПИЯ.713361.003-18) | 2.5 | |||||||||
| 130019 | БА8.226.315-19 (ЮПИЯ.713361.003-19) | 3.0 | |||||||||
| 130020 | БА8.226.315-20 (ЮПИЯ.713361.003-20) | 3.6 | 3.0 | 6.5 | |||||||
| 130021 | БА8.226.315-21 (ЮПИЯ.713361.003-21) | 4.0 | 3.6 | 7.0 | |||||||
| 130022 | БА8.226.315-22 (ЮПИЯ.713361.003-22) | 4.5 | 4.0 | 7.5 | |||||||
| 130023 | БА8.226.315-23 (ЮПИЯ.713361.003-23) | М5 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 6.7 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | --- |
| 130024 | БА8.226.315-24 (ЮПИЯ.713361.003-24) | 2.5 | |||||||||
| 130025 | БА8.226.315-25 (ЮПИЯ.713361.003-25) | 3.0 | |||||||||
| 130026 | БА8.226.315-26 (ЮПИЯ.713361.003-26) | 3.6 | 3.0 | 7.5 | |||||||
| 130027 | БА8.226.315-27 (ЮПИЯ.713361.003-27) | 4.0 | 3.6 | 8.0 | |||||||
| 130028 | БА8.226.315-28 (ЮПИЯ.713361.003-28) | 4.5 | 4.0 | 8.5 | |||||||
| 130029 | БА8.226.315-29 (ЮПИЯ.713361.003-29) | М6 | 6.0 | 6.5 | 11.0 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 3.0 | 8.5 | --- |
| 130030 | БА8.226.315-30 (ЮПИЯ.713361.003-30) | 3.0 | |||||||||
| 130031 | БА8.226.315-31 (ЮПИЯ.713361.003-31) | 3.6 | |||||||||
| 130032 | БА8.226.315-32 (ЮПИЯ.713361.003-32) | 4.0 | 8.5 | ||||||||
| 130033 | БА8.226.315-33 (ЮПИЯ.713361.003-33) | 4.5 | 3.6 | 9.0 | |||||||
| 130034 | БА8.226.315-34 (ЮПИЯ.713361.003-34) | 5.0 | 4.0 | 9.5 | |||||||
| 130035 | БА8.226.315-35 (ЮПИЯ.713361.003-35) | М8 | 8.0 | 8.5 | 13.0 | 9.5 | 10.5 | 3.0 | 3.6 | 10.5 | --- |
| 130036 | БА8.226.315-36 (ЮПИЯ.713361.003-36) | 3.6 | |||||||||
| 130037 | БА8.226.315-37 (ЮПИЯ.713361.003-37) | 4.0 | |||||||||
| 130038 | БА8.226.315-38 (ЮПИЯ.713361.003-38) | 4.5 | |||||||||
| 130039 | БА8.226.315-39 (ЮПИЯ.713361.003-39) | 5.0 | 4.0 | 11.0 | |||||||
Copyright by Mr. Zham