Втулки резьбовые развальцовываемые (бонки) со сквозной резьбой из оцинкованной стали. Конструкция и размеры (выдержка из ОСТ 4Г 0.822.003)

1. Размеры, указанные в скобках, выполняются до изготовления зубьев.
2. Радиальное биение поверхности Б относительно среднего диаметра резьбы по ОСТ 4Г 0.010.221-81.
3. Направление зубьев не регламентируется.
4. Допускается частичное искажение прямолинейных и радиусных участков зуба и более грубая шероховатость их поверхностей.
5. Более предпочтительные зубья высокие и у которых величины радиусов минимальные.
Наличие товара и цены на нашем складе можно проверить, кликнув по коду товара
| Код товара | Марка | Размеры, мм | |||||||||
| d | d1 H14 |
d2 H14 |
D h14 |
D1 h11 |
D2 H14 |
l ±IT14/2 |
l1 ±IT14/2 |
L h14 |
Цена без НДС за 1 шт., руб |
||
| 100000 | БА8.226.314 (ЮПИЯ.713361.002) | М2 | 2.0 | 2.2 | 5.0 | 3.0 | 3.6 | 1.0 | 1.7 | 3.8 | 7,00 |
| 100001 | БА8.226.314-01 (ЮПИЯ.713361.002-01) | 1.2 | |||||||||
| 100002 | БА8.226.314-02 (ЮПИЯ.713361.002-02) | 1.6 | |||||||||
| 100003 | БА8.226.314-03 (ЮПИЯ.713361.002-03) | 2.0 | |||||||||
| 100004 | БА8.226.314-04 (ЮПИЯ.713361.002-04) | 2.5 | 2.0 | 4.0 | |||||||
| 100005 | БА8.226.314-05 (ЮПИЯ.713361.002-05) | М2,5 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 3.8 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | 4.2 | 8,00 |
| 100006 | БА8.226.314-06 (ЮПИЯ.713361.002-06) | 1.2 | |||||||||
| 100007 | БА8.226.314-07 (ЮПИЯ.713361.002-07) | 1.6 | |||||||||
| 100008 | БА8.226.314-08 (ЮПИЯ.713361.002-08) | 2.0 | |||||||||
| 100009 | БА8.226.314-09 (ЮПИЯ.713361.002-09) | 2.5 | 2.0 | 4.5 | |||||||
| 100010 | БА8.226.314-10 (ЮПИЯ.713361.002-10) | М3 | 3.0 | 3.6 | 7.0 | 4.5 | 5.3 | 1.2 | 2.0 | 4.8 | 8,50 |
| 100011 | БА8.226.314-11 (ЮПИЯ.713361.002-11) | 1.6 | |||||||||
| 100012 | БА8.226.314-12 (ЮПИЯ.713361.002-12) | 2.0 | |||||||||
| 100013 | БА8.226.314-13 (ЮПИЯ.713361.002-13) | 2.5 | |||||||||
| 100014 | БА8.226.314-14 (ЮПИЯ.713361.002-14) | 3.0 | 2.5 | 5.3 | |||||||
| 100015 | БА8.226.314-15 (ЮПИЯ.713361.002-15) | 3.6 | 3.0 | 5.8 | |||||||
| 100016 | БА8.226.314-16 (ЮПИЯ.713361.002-16) | М4 | 4.0 | 4.5 | 8.5 | 5.6 | 6.5 | 1.6 | 2.5 | 6.0 | 9,00 |
| 100017 | БА8.226.314-17 (ЮПИЯ.713361.002-17) | 2.0 | |||||||||
| 100018 | БА8.226.314-18 (ЮПИЯ.713361.002-18) | 2.5 | |||||||||
| 100019 | БА8.226.314-19 (ЮПИЯ.713361.002-19) | 3.0 | |||||||||
| 100020 | БА8.226.314-20 (ЮПИЯ.713361.002-20) | 3.6 | 3.0 | 6.5 | |||||||
| 100021 | БА8.226.314-21 (ЮПИЯ.713361.002-21) | 4.0 | 3.6 | 7.0 | |||||||
| 100022 | БА8.226.314-22 (ЮПИЯ.713361.002-22) | 4.5 | 4.0 | 7.5 | |||||||
| 100023 | БА8.226.314-23 (ЮПИЯ.713361.002-23) | М5 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 6.7 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 10,00 |
| 100024 | БА8.226.314-24 (ЮПИЯ.713361.002-24) | 2.5 | |||||||||
| 100025 | БА8.226.314-25 (ЮПИЯ.713361.002-25) | 3.0 | |||||||||
| 100026 | БА8.226.314-26 (ЮПИЯ.713361.002-26) | 3.6 | 3.0 | 7.5 | |||||||
| 100027 | БА8.226.314-27 (ЮПИЯ.713361.002-27) | 4.0 | 3.6 | 8.0 | |||||||
| 100028 | БА8.226.314-28 (ЮПИЯ.713361.002-28) | 4.5 | 4.0 | 8.5 | |||||||
| 100029 | БА8.226.314-29 (ЮПИЯ.713361.002-29) | М6 | 6.0 | 6.5 | 11.0 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 3.0 | 8.5 | 11,00 |
| 100030 | БА8.226.314-30 (ЮПИЯ.713361.002-30) | 3.0 | |||||||||
| 100031 | БА8.226.314-31 (ЮПИЯ.713361.002-31) | 3.6 | |||||||||
| 100032 | БА8.226.314-32 (ЮПИЯ.713361.002-32) | 4.0 | 8.5 | ||||||||
| 100033 | БА8.226.314-33 (ЮПИЯ.713361.002-33) | 4.5 | 3.6 | 9.0 | |||||||
| 100034 | БА8.226.314-34 (ЮПИЯ.713361.002-34) | 5.0 | 4.0 | 9.5 | |||||||
| 100035 | БА8.226.314-35 (ЮПИЯ.713361.002-35) | М8 | 8.0 | 8.5 | 13.0 | 9.5 | 10.5 | 3.0 | 3.6 | 10.5 | 12,00 |
| 100036 | БА8.226.314-36 (ЮПИЯ.713361.002-36) | 3.6 | |||||||||
| 100037 | БА8.226.314-37 (ЮПИЯ.713361.002-37) | 4.0 | |||||||||
| 100038 | БА8.226.314-38 (ЮПИЯ.713361.002-38) | 4.5 | |||||||||
| 100039 | БА8.226.314-39 (ЮПИЯ.713361.002-39) | 5.0 | 4.0 | 11.0 | |||||||
Copyright by Mr. Zham