Втулки резьбовые развальцовываемые (бонки) со сквозной резьбой из латуни. Конструкция и размеры (выдержка из ОСТ 4Г 0.822.003)

1. Размеры, указанные в скобках, выполняются до изготовления зубьев.
2. Радиальное биение поверхности Б относительно среднего диаметра резьбы по ОСТ 4Г 0.010.221-81.
3. Направление зубьев не регламентируется.
4. Допускается частичное искажение прямолинейных и радиусных участков зуба и более грубая шероховатость их поверхностей.
5. Более предпочтительные зубья высокие и у которых величины радиусов минимальные.
Наличие товара и цены на нашем складе можно проверить, кликнув по коду товара
| Код товара | Марка | Размеры, мм | |||||||||
| d H14 |
d1 H14 |
d2 H14 |
D h14 |
D1 h14 |
D2 H14 |
l ±IT14/2 |
l1 ±IT14/2 |
L h14 |
Цена без НДС за 1 шт., руб |
||
| 120000 | БА8.226.316 (ЮПИЯ.713361.004) | М2 | 2.0 | 2.2 | 5.0 | 3.0 | 3.6 | 1.0 | 1.7 | 3.8 | 8,00 |
| 120001 | БА8.226.316-01 (ЮПИЯ.713361.004-01) | 1.2 | |||||||||
| 120002 | БА8.226.316-02 (ЮПИЯ.713361.004-02) | 1.6 | |||||||||
| 120003 | БА8.226.316-03 (ЮПИЯ.713361.004-03) | 2.0 | |||||||||
| 120004 | БА8.226.316-04 (ЮПИЯ.713361.004-04) | 2.5 | 2.0 | 4.0 | |||||||
| 120005 | БА8.226.316-05 (ЮПИЯ.713361.004-05) | М2,5 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 3.8 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | 4.2 | 9,00 |
| 120006 | БА8.226.316-06 (ЮПИЯ.713361.004-06) | 1.2 | |||||||||
| 120007 | БА8.226.316-07 (ЮПИЯ.713361.004-07) | 1.6 | |||||||||
| 120008 | БА8.226.316-08 (ЮПИЯ.713361.004-08) | 2.0 | |||||||||
| 120009 | БА8.226.316-09 (ЮПИЯ.713361.004-09) | 2.5 | 2.0 | 4.5 | |||||||
| 120010 | БА8.226.316-10 (ЮПИЯ.713361.004-10) | М3 | 3.0 | 3.6 | 7.0 | 4.5 | 5.3 | 1.2 | 2.0 | 4.8 | 10,00 |
| 120011 | БА8.226.316-11 (ЮПИЯ.713361.004-11) | 1.6 | |||||||||
| 120012 | БА8.226.316-12 (ЮПИЯ.713361.004-12) | 2.0 | |||||||||
| 120013 | БА8.226.316-13 (ЮПИЯ.713361.004-13) | 2.5 | |||||||||
| 120014 | БА8.226.316-14 (ЮПИЯ.713361.004-14) | 3.0 | 2.5 | 5.3 | |||||||
| 120015 | БА8.226.316-15 (ЮПИЯ.713361.004-15) | 3.6 | 3.0 | 5.8 | |||||||
| 120016 | БА8.226.316-16 (ЮПИЯ.713361.004-16) | М4 | 4.0 | 4.5 | 8.5 | 5.6 | 6.5 | 1.6 | 2.5 | 6.0 | 11,00 |
| 120017 | БА8.226.316-17 (ЮПИЯ.713361.004-17) | 2.0 | |||||||||
| 120018 | БА8.226.316-18 (ЮПИЯ.713361.004-18) | 2.5 | |||||||||
| 120019 | БА8.226.316-19 (ЮПИЯ.713361.004-19) | 3.0 | |||||||||
| 120020 | БА8.226.316-20 (ЮПИЯ.713361.004-20) | 3.6 | 3.0 | 6.5 | |||||||
| 120021 | БА8.226.316-21 (ЮПИЯ.713361.004-21) | 4.0 | 3.6 | 7.0 | |||||||
| 120022 | БА8.226.316-22 (ЮПИЯ.713361.004-22) | 4.5 | 4.0 | 7.5 | |||||||
| 120023 | БА8.226.316-23 (ЮПИЯ.713361.004-23) | М5 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 6.7 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 12,00 |
| 120024 | БА8.226.316-24 (ЮПИЯ.713361.004-24) | 2.5 | |||||||||
| 120025 | БА8.226.316-25 (ЮПИЯ.713361.004-25) | 3.0 | |||||||||
| 120026 | БА8.226.316-26 (ЮПИЯ.713361.004-26) | 3.6 | 3.0 | 7.5 | |||||||
| 120027 | БА8.226.316-27 (ЮПИЯ.713361.004-27) | 4.0 | 3.6 | 8.0 | |||||||
| 120028 | БА8.226.316-28 (ЮПИЯ.713361.004-28) | 4.5 | 4.0 | 8.5 | |||||||
| 120029 | БА8.226.316-29 (ЮПИЯ.713361.004-29) | М6 | 6.0 | 6.5 | 11.0 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 3.0 | 8.5 | 15,00 |
| 120030 | БА8.226.316-30 (ЮПИЯ.713361.004-30) | 3.0 | |||||||||
| 120031 | БА8.226.316-31 (ЮПИЯ.713361.004-31) | 3.6 | |||||||||
| 120032 | БА8.226.316-32 (ЮПИЯ.713361.004-32) | 4.0 | |||||||||
| 120033 | БА8.226.316-33 (ЮПИЯ.713361.004-33) | 4.5 | 3.6 | 9.0 | |||||||
| 120034 | БА8.226.316-34 (ЮПИЯ.713361.004-34) | 5.0 | 4.0 | 9.5 | |||||||
| 120035 | БА8.226.316-35 (ЮПИЯ.713361.004-35) | М8 | 8.0 | 8.5 | 13.0 | 9.5 | 10.5 | 3.0 | 3.6 | 10.5 | 18,00 |
| 120036 | БА8.226.316-36 (ЮПИЯ.713361.004-36) | 3.6 | |||||||||
| 120037 | БА8.226.316-37 (ЮПИЯ.713361.004-37) | 4.0 | |||||||||
| 120038 | БА8.226.316-38 (ЮПИЯ.713361.004-38) | 4.5 | |||||||||
| 120039 | БА8.226.316-39 (ЮПИЯ.713361.004-39) | 5.0 | 4.0 | 11.0 | |||||||
Copyright by Mr. Zham