Втулки резьбовые развальцовываемые из оцинкованной стали С КОРОТКОЙ РЕЗЬБОЙ под невыпадающие винты. Конструкция и размеры (выдержка из ОСТ 4Г 0.822.005)

1. Размеры, указанные в скобках, выполняются до изготовления зубьев.
2. Радиальное биение поверхности Б относительно поверхности Г по ОСТ 4Г 0.010.221-81.
3. *Размер, по длине которого допускается увеличение D на 0.3 мм.
4. Направление зубьев не регламентируется.
5. Допускается частичное искажение прямолинейных и радиусных участков зуба и более грубая шероховатость их поверхностей.
6. Более предпочтительные зубья высокие и у которых величины радиусов минимальные.
Наличие товара и цены на нашем складе можно проверить, кликнув по коду товара
| Код товара | Марка | Размеры, мм | Цена без НДС за 1 шт., руб |
||||||||
| d |
d1
H14
|
d2
H12
|
D
H14
|
D1
H11
|
D2
H14
|
l
±IT14/2
|
l1
±IT14/2
|
L
h14
|
|||
| 300000 | БА8.226.327 (ЮПИЯ.713361.006) | М3 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 5.0 | 5.8 | 1.2 | 5.0 | 7.0 | 8,50 |
| 300001 | БА8.226.327-01 (ЮПИЯ.713361.006-01) | 1.6 | |||||||||
| 300002 | БА8.226.327-02 (ЮПИЯ.713361.006-02) | 2.0 | |||||||||
| 300003 | БА8.226.327-03 (ЮПИЯ.713361.006-03) | 2.5 | |||||||||
| 300004 | БА8.226.327-04 (ЮПИЯ.713361.006-04) | 3.0 | |||||||||
| 300005 | БА8.226.327-05 (ЮПИЯ.713361.006-05) | 3.6 | |||||||||
| 300006 | БА8.226.327-06 (ЮПИЯ.713361.006-06) | М4 | 4.0 | 5.3 | 9.0 | 6.3 | 7.1 | 1.6 | 7.0 | 9.0 | 9,00 |
| 300007 | БА8.226.327-07 (ЮПИЯ.713361.006-07) | 2.0 | |||||||||
| 300008 | БА8.226.327-08 (ЮПИЯ.713361.006-08) | 2.5 | |||||||||
| 300009 | БА8.226.327-09 (ЮПИЯ.713361.006-09) | 3.0 | |||||||||
| 300010 | БА8.226.327-10 (ЮПИЯ.713361.006-10) | 3.6 | |||||||||
| 300011 | БА8.226.327-11 (ЮПИЯ.713361.006-11) | 4.0 | |||||||||
| 300012 | БА8.226.327-12 (ЮПИЯ.713361.006-12) | 4.5 | |||||||||
| 300013 | БА8.226.327-13 (ЮПИЯ.713361.006-13) | М5 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 8.0 | 8.8 | 2.0 | 8.0 | 11.0 | 10,00 |
| 300014 | БА8.226.327-14 (ЮПИЯ.713361.006-14) | 2.5 | |||||||||
| 300015 | БА8.226.327-15 (ЮПИЯ.713361.006-15) | 3.0 | |||||||||
| 300016 | БА8.226.327-16 (ЮПИЯ.713361.006-16) | 3.6 | |||||||||
| 300017 | БА8.226.327-17 (ЮПИЯ.713361.006-17) | 4.0 | |||||||||
| 300018 | БА8.226.327-18 (ЮПИЯ.713361.006-18) | 4.5 | |||||||||
| 300019 | БА8.226.327-19 (ЮПИЯ.713361.006-19) | М6 | 6.0 | 8.5 | 14.0 | 10.5 | 11.5 | 2.5 | 10.0 | 13.0 | 11,00 |
| 300020 | БА8.226.327-20 (ЮПИЯ.713361.006-20) | 3.0 | |||||||||
| 300021 | БА8.226.327-21 (ЮПИЯ.713361.006-21) | 3.6 | |||||||||
| 300022 | БА8.226.327-22 (ЮПИЯ.713361.006-22) | 4.0 | |||||||||
| 300023 | БА8.226.327-23 (ЮПИЯ.713361.006-23) | 4.5 | |||||||||
| 300024 | БА8.226.327-24 (ЮПИЯ.713361.006-24) | 5.0 | |||||||||
| 300025 | БА8.226.327-25 (ЮПИЯ.713361.006-25) | М8 | 8.0 | 11.0 | 16.5 | 13.0 | 14.0 | 3.0 | 12.0 | 16.0 | 12,00 |
| 300026 | БА8.226.327-26 (ЮПИЯ.713361.006-26) | 3.6 | |||||||||
| 300027 | БА8.226.327-27 (ЮПИЯ.713361.006-27) | 4.0 | |||||||||
| 300028 | БА8.226.327-28 (ЮПИЯ.713361.006-28) | 4.5 | |||||||||
| 300029 | БА8.226.327-29 (ЮПИЯ.713361.006-29) | 5.0 | |||||||||
Copyright by Mr. Zham