Втулки резьбовые развальцовываемые шестигранные из кадмированной стали.
Конструкция и размеры (выдержка из ОСТ 4Г 0.822.004)

Наличие товара и цены на нашем складе можно проверить, кликнув по коду товара
| Код товара | Марка | Размеры, мм | ||||||||
| d |
d1
|
d2
|
D
|
D1
|
S
|
l |
L
|
Цена без НДС
за 1 шт., руб |
||
| 730000 | БА8.226.324 (ЮПИЯ.753124.003) | М2 | 2.0 | 2.2 | 4.6 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.8 | --- |
| 730001 | БА8.226.324-01 (ЮПИЯ.753124.003-01) | 1.2 | ||||||||
| 730002 | БА8.226.324-02 (ЮПИЯ.753124.003-02) | 1.6 | 3.0 | |||||||
| 730003 | БА8.226.324-03 (ЮПИЯ.753124.003-03) | 2.0 | 3.6 | |||||||
| 730004 | БА8.226.324-04 (ЮПИЯ.753124.003-04) | 2.5 | 4.0 | |||||||
| 730005 | БА8.226.324-05 (ЮПИЯ.753124.003-05) | М2,5 | 2.5 | 3.0 | 5.8 | 3.8 | 5.0 | 1.0 | 3.4 | --- |
| 730006 | БА8.226.324-06 (ЮПИЯ.753124.003-06) | 1.2 | ||||||||
| 730007 | БА8.226.324-07 (ЮПИЯ.753124.003-07) | 1.6 | 3.6 | |||||||
| 730008 | БА8.226.324-08 (ЮПИЯ.753124.003-08) | 2.0 | 4.0 | |||||||
| 730009 | БА8.226.324-09 (ЮПИЯ.753124.003-09) | 2.5 | 4.5 | |||||||
| 730010 | БА8.226.324-10 (ЮПИЯ.753124.003-10) | М3 | 3.0 | 3.6 | 6.3 | 4.5 | 5.5 | 1.2 | 3.8 | --- |
| 730011 | БА8.226.324-11 (ЮПИЯ.753124.003-11) | 1.6 | ||||||||
| 730012 | БА8.226.324-12 (ЮПИЯ.753124.003-12) | 2.0 | 4.5 | |||||||
| 730013 | БА8.226.324-13 (ЮПИЯ.753124.003-13) | 2.5 | 4.8 | |||||||
| 730014 | БА8.226.324-14 (ЮПИЯ.753124.003-14) | 3.0 | 5.3 | |||||||
| 730015 | БА8.226.324-15 (ЮПИЯ.753124.003-15) | 3.6 | 5.8 | |||||||
| 730016 | БА8.226.324-16 (ЮПИЯ.753124.003-16) | М4 | 4.0 | 4.5 | 8.1 | 5.6 | 7.0 | 1.6 | 4.8 | --- |
| 730017 | БА8.226.324-17 (ЮПИЯ.753124.003-17) | 2.0 | 5.0 | |||||||
| 730018 | БА8.226.324-18 (ЮПИЯ.753124.003-18) | 2.5 | 5.5 | |||||||
| 730019 | БА8.226.324-19 (ЮПИЯ.753124.003-19) | 3.0 | 6.0 | |||||||
| 730020 | БА8.226.324-20 (ЮПИЯ.753124.003-20) | 3.6 | 6.5 | |||||||
| 730021 | БА8.226.324-21 (ЮПИЯ.753124.003-21) | 4.0 | 7.0 | |||||||
| 730022 | БА8.226.324-22 (ЮПИЯ.753124.003-22) | 4.5 | 7.5 | |||||||
| 730023 | БА8.226.324-23 (ЮПИЯ.753124.003-23) | М5 | 5.0 | 5.5 | 9.2 | 6.7 | 8.0 | 2.0 | 7.0 | --- |
| 730024 | БА8.226.324-24 (ЮПИЯ.753124.003-24) | 2.5 | ||||||||
| 730025 | БА8.226.324-25 (ЮПИЯ.753124.003-25) | 3.0 | ||||||||
| 730026 | БА8.226.324-26 (ЮПИЯ.753124.003-26) | 3.6 | 7.5 | |||||||
| 730027 | БА8.226.324-27 (ЮПИЯ.753124.003-27) | 4.0 | 8.0 | |||||||
| 730028 | БА8.226.324-28 (ЮПИЯ.753124.003-28) | 4.5 | 8.5 | |||||||
| 730029 | БА8.226.324-29 (ЮПИЯ.753124.003-29) | М6 | 6.0 | 6.5 | 11.5 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 8.5 | --- |
| 730030 | БА8.226.324-30 (ЮПИЯ.753124.003-30) | 3.0 | ||||||||
| 730031 | БА8.226.324-31 (ЮПИЯ.753124.003-31) | 3.6 | ||||||||
| 730032 | БА8.226.324-32 (ЮПИЯ.753124.003-32) | 4.0 | ||||||||
| 730033 | БА8.226.324-33 (ЮПИЯ.753124.003-33) | 4.5 | 9.0 | |||||||
| 730034 | БА8.226.324-34 (ЮПИЯ.753124.003-34) | 5.0 | 9.5 | |||||||
| 730035 | БА8.226.324-35 (ЮПИЯ.753124.003-35) | М8 | 8.0 | 8.5 | 15.1 | 9.5 | 13.0 | 3.0 | 10.5 | --- |
| 730036 | БА8.226.324-36 (ЮПИЯ.753124.003-36) | 3.6 | ||||||||
| 730037 | БА8.226.324-37 (ЮПИЯ.753124.003-37) | 4.0 | ||||||||
| 730038 | БА8.226.324-38 (ЮПИЯ.753124.003-38) | 4.5 | ||||||||
| 730039 | БА8.226.324-39 (ЮПИЯ.753124.003-39) | 5.0 | 11.0 | |||||||
Copyright by Mr. Zham