Втулки резьбовые развальцовываемые из латуни никелированной С ДЛИННОЙ РЕЗЬБОЙ под невыпадающие винты. Конструкция и размеры (выдержка из ОСТ 4Г 0.822.005)

1. Размеры, указанные в скобках, выполняются до изготовления зубьев.
2. Радиальное биение поверхности Б относительно поверхности Г по ОСТ 4Г 0.010.221-81.
3. *Размер, по длине которого допускается увеличение D на 0.3 мм.
4. Направление зубьев не регламентируется.
5. Допускается частичное искажение прямолинейных и радиусных участков зуба и более грубая шероховатость их поверхностей.
6. Более предпочтительные зубья высокие и у которых величины радиусов минимальные.
Наличие товара и цены на нашем складе можно проверить, кликнув по коду товара
| Код товара | Марка | Размеры, мм | Цена без НДС за 1 шт., руб |
||||||||
| d |
d1
H14
|
d2
H12
|
D
H14
|
D1
H11
|
D2
H14
|
l
±IT14/2
|
l1
±IT14/2
|
L
h14
|
|||
| 430000 | БА8.226.334 (ЮПИЯ.713361.013) | М3 | 3.0 | 3.6 | 7.0 | 4.5 | 5.3 | 1.2 | 5.0 | 8.5 | --- |
| 430001 | БА8.226.334-01 (ЮПИЯ.713361.013-01) | 1.6 | |||||||||
| 430002 | БА8.226.334-02 (ЮПИЯ.713361.013-02) | 2.0 | |||||||||
| 430003 | БА8.226.334-03 (ЮПИЯ.713361.013-03) | 2.5 | |||||||||
| 430004 | БА8.226.334-04 (ЮПИЯ.713361.013-04) | 3.0 | |||||||||
| 430005 | БА8.226.334-05 (ЮПИЯ.713361.013-05) | 3.6 | |||||||||
| 430006 | БА8.226.334-06 (ЮПИЯ.713361.013-06) | М4 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 1.6 | 7.0 | 11.0 | --- |
| 430007 | БА8.226.334-07 (ЮПИЯ.713361.013-07) | 2.0 | |||||||||
| 430008 | БА8.226.334-08 (ЮПИЯ.713361.013-08) | 2.5 | |||||||||
| 430009 | БА8.226.334-09 (ЮПИЯ.713361.013-09) | 3.0 | |||||||||
| 430010 | БА8.226.334-10 (ЮПИЯ.713361.013-10) | 3.6 | |||||||||
| 430011 | БА8.226.334-11 (ЮПИЯ.713361.013-11) | 4.0 | |||||||||
| 430012 | БА8.226.334-12 (ЮПИЯ.713361.013-12) | 4.5 | |||||||||
| 430013 | БА8.226.334-13 (ЮПИЯ.713361.013-13) | М5 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 7.1 | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 13.0 | --- |
| 430014 | БА8.226.334-14 (ЮПИЯ.713361.013-14) | 2.5 | |||||||||
| 430015 | БА8.226.334-15 (ЮПИЯ.713361.013-15) | 3.0 | |||||||||
| 430016 | БА8.226.334-16 (ЮПИЯ.713361.013-16) | 3.6 | |||||||||
| 430017 | БА8.226.334-17 (ЮПИЯ.713361.013-17) | 4.0 | |||||||||
| 430018 | БА8.226.334-18 (ЮПИЯ.713361.013-18) | 4.5 | |||||||||
| 430019 | БА8.226.334-19 (ЮПИЯ.713361.013-19) | М6 | 6.0 | 7.0 | 12.5 | 9.0 | 10.0 | 2.5 | 10.0 | 16.0 | --- |
| 430020 | БА8.226.334-20 (ЮПИЯ.713361.013-20) | 3.0 | |||||||||
| 430021 | БА8.226.334-21 (ЮПИЯ.713361.013-21) | 3.6 | |||||||||
| 430022 | БА8.226.334-22 (ЮПИЯ.713361.013-22) | 4.0 | |||||||||
| 430023 | БА8.226.334-23 (ЮПИЯ.713361.013-23) | 4.5 | |||||||||
| 430024 | БА8.226.334-24 (ЮПИЯ.713361.013-24) | 5.0 | |||||||||
| 430025 | БА8.226.334-25 (ЮПИЯ.713361.013-25) | М8 | 8.0 | 9.0 | 14.5 | 11.0 | 12.0 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | --- |
| 430026 | БА8.226.334-26 (ЮПИЯ.713361.013-26) | 3.6 | |||||||||
| 430027 | БА8.226.334-27 (ЮПИЯ.713361.013-27) | 4.0 | |||||||||
| 430028 | БА8.226.334-28 (ЮПИЯ.713361.013-28) | 4.5 | |||||||||
| 430029 | БА8.226.334-29 (ЮПИЯ.713361.013-29) | 5.0 | |||||||||
Copyright by Mr. Zham