
1. Размеры, указанные в скобках, выполняются до изготовления зубьев.
2. Радиальное биение поверхности Б относительно среднего диаметра резьбы по ОСТ 4Г 0.010.221-81.
3. Направление зубьев не регламентируется.
4. Допускается частичное искажение прямолинейных и радиусных участков зуба и более грубая шероховатость их поверхностей.
5. Более предпочтительные зубья высокие и у которых величины радиусов минимальные.
Наличие товара и цены на нашем складе можно проверить, кликнув по коду товара
| Код товара | Марка | Размеры, мм | Цена без НДС за 1 шт.,руб |
|||||||||
| d | d1 H12 |
D H14 |
D1 H14 |
D2 ±IT14/2 |
I ±IT14/2 |
l1 ±IT14/2 |
l2 min |
I3 ±IT15/2 |
L h14 |
|||
| 220000 | БА8.226.320 (ЮПИЯ.715331.003) | М2 | 2.2 | 5.0 | 3.0 | 3.6 | 1.0 | 1.7 | 4.6 | 6.0 | 7.5 | 8,00 |
| 220001 | БА8.226.320-01 (ЮПИЯ.715331.003-01) | 1.2 | 4.2 | |||||||||
| 220002 | БА8.226.320-02 (ЮПИЯ.715331.003-02) | 1.6 | ||||||||||
| 220003 | БА8.226.320-03 (ЮПИЯ.715331.003-03) | 2.0 | ||||||||||
| 220004 | БА8.226.320-04 (ЮПИЯ.715331.003-04) | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 6.3 | 8.0 | ||||||
| 220005 | БА8.226.320-05 (ЮПИЯ.715331.003-05) | М2,5 | 3.0 | 6.0 | 3.8 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | 4.6 | 6.5 | 8.5 | 9,00 |
| 220006 | БА8.226.320-06 (ЮПИЯ.715331.003-06) | 1.2 | ||||||||||
| 220007 | БА8.226.320-07 (ЮПИЯ.715331.003-07) | 1.6 | ||||||||||
| 220008 | БА8.226.320-08 (ЮПИЯ.715331.003-08) | 2.0 | ||||||||||
| 220009 | БА8.226.320-09 (ЮПИЯ.715331.003-09) | 2.5 | 2.0 | 5.3 | 7.1 | 9.0 | ||||||
| 220010 | БА8.226.320-10 (ЮПИЯ.715331.003-10) | М3 | 3.6 | 7.0 | 4.5 | 5.3 | 1.2 | 2.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 10,00 |
| 220011 | БА8.226.320-11 (ЮПИЯ.715331.003-11) | 1.6 | ||||||||||
| 220012 | БА8.226.320-12 (ЮПИЯ.715331.003-12) | 2.0 | ||||||||||
| 220013 | БА8.226.320-13 (ЮПИЯ.715331.003-13) | 2.5 | ||||||||||
| 220014 | БА8.226.320-14 (ЮПИЯ.715331.003-14) | 3.0 | 2.5 | 6.5 | 9.5 | 11.5 | ||||||
| 220015 | БА8.226.320-15 (ЮПИЯ.715331.003-15) | 3.6 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | ||||||
| 220016 | БА8.226.320-16 (ЮПИЯ.715331.003-16) | М4 | 4.5 | 8.5 | 5.6 | 6.5 | 1.6 | 2.5 | 7.5 | 10.5 | 13.0 | 11,00 |
| 220017 | БА8.226.320-17 (ЮПИЯ.715331.003-17) | 2.0 | ||||||||||
| 220018 | БА8.226.320-18 (ЮПИЯ.715331.003-18) | 2.5 | ||||||||||
| 220019 | БА8.226.320-19 (ЮПИЯ.715331.003-19) | 3.0 | ||||||||||
| 220020 | БА8.226.320-20 (ЮПИЯ.715331.003-20) | 3.6 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 13.5 | ||||||
| 220021 | БА8.226.320-21 (ЮПИЯ.715331.003-21) | 4.0 | 3.6 | 8.5 | 11.5 | 14.0 | ||||||
| 220022 | БА8.226.320-22 (ЮПИЯ.715331.003-22) | 4.5 | 4.0 | 9.0 | 12.0 | 14.5 | ||||||
| 220023 | БА8.226.320-23 (ЮПИЯ.715331.003-23) | М5 | 5.5 | 9.5 | 6.7 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 9.0 | 12.5 | 15.0 | 12,00 |
| 220024 | БА8.226.320-24 (ЮПИЯ.715331.003-24) | 2.5 | ||||||||||
| 220025 | БА8.226.320-25 (ЮПИЯ.715331.003-25) | 3.0 | ||||||||||
| 220026 | БА8.226.320-26 (ЮПИЯ.715331.003-26) | 3.6 | 3.0 | 9.5 | 13.0 | 15.5 | ||||||
| 220027 | БА8.226.320-27 (ЮПИЯ.715331.003-27) | 4.0 | 3.6 | 9.8 | ||||||||
| 220028 | БА8.226.320-28 (ЮПИЯ.715331.003-28) | 4.5 | 4.0 | 10.8 | 14.0 | 16.5 | ||||||
| 220029 | БА8.226.320-29 (ЮПИЯ.715331.003-29) | М6 | 6.5 | 11.0 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 3.0 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 15,00 |
| 220030 | БА8.226.320-30 (ЮПИЯ.715331.003-30) | 3.0 | ||||||||||
| 220031 | БА8.226.320-31 (ЮПИЯ.715331.003-31) | 3.6 | ||||||||||
| 220032 | БА8.226.320-32 (ЮПИЯ.715331.003-32) | 4.0 | ||||||||||
| 220033 | БА8.226.320-33 (ЮПИЯ.715331.003-33) | 4.5 | 3.6 | 11.2 | 15.0 | 18.0 | ||||||
| 220034 | БА8.226.320-34 (ЮПИЯ.715331.003-34) | 5.0 | 4.0 | 11.5 | 15.5 | 18.5 | ||||||
| 220035 | БА8.226.320-35 (ЮПИЯ.715331.003-35) | М8 | 8.5 | 13.0 | 9.5 | 10.5 | 3.0 | 3.6 | 13.5 | 17.5 | 21.0 | 18,00 |
| 220036 | БА8.226.320-36 (ЮПИЯ.715331.003-36) | 3.6 | ||||||||||
| 220037 | БА8.226.320-37 (ЮПИЯ.715331.003-37) | 4.0 | ||||||||||
| 220038 | БА8.226.320-38 (ЮПИЯ.715331.003-38) | 4.5 | ||||||||||
| 220039 | БА8.226.320-39 (ЮПИЯ.715331.003-39) | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 18.0 | 22.0 | ||||||
Copyright by Mr. Zham