
1. Размеры, указанные в скобках, выполняются до изготовления зубьев.
2. Радиальное биение поверхности Б относительно среднего диаметра резьбы по ОСТ 4Г 0.010.221-81.
3. Направление зубьев не регламентируется.
4. Допускается частичное искажение прямолинейных и радиусных участков зуба и более грубая шероховатость их поверхностей.
5. Более предпочтительные зубья высокие и у которых величины радиусов минимальные.
Наличие товара и цены на нашем складе можно проверить, кликнув по коду товара
| Код товара | Марка | Размеры, мм | Цена без НДС 1 шт., руб |
|||||||||
| d | d1 H12 |
D H14 |
D1 H14 |
D2 ±IT14/2 |
I ±IT14/2 |
l1 ±IT14/2 |
l2 min |
I3 ±IT15/2 |
L h14 |
|||
| 230000 | БА8.226.321 (ЮПИЯ.715331.004) | М2 | 2.2 | 5.0 | 3.0 | 3.6 | 1.0 | 1.7 | 4.6 | 6.0 | 7.5 | --- |
| 230001 | БА8.226.321-01 (ЮПИЯ.715331.004-01) | 1.2 | 4.2 | |||||||||
| 230002 | БА8.226.321-02 (ЮПИЯ.715331.004-02) | 1.6 | ||||||||||
| 230003 | БА8.226.321-03 (ЮПИЯ.715331.004-03) | 2.0 | ||||||||||
| 230004 | БА8.226.321-04 (ЮПИЯ.715331.004-04) | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 6.3 | 8.0 | ||||||
| 230005 | БА8.226.321-05 (ЮПИЯ.715331.004-05) | М2,5 | 3.0 | 6.0 | 3.8 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | 4.6 | 6.5 | 8.5 | --- |
| 230006 | БА8.226.321-06 (ЮПИЯ.715331.004-06) | 1.2 | ||||||||||
| 230007 | БА8.226.321-07 (ЮПИЯ.715331.004-07) | 1.6 | ||||||||||
| 230008 | БА8.226.321-08 (ЮПИЯ.715331.004-08) | 2.0 | ||||||||||
| 230009 | БА8.226.321-09 (ЮПИЯ.715331.004-09) | 2.5 | 2.0 | 5.3 | 7.1 | 9.0 | ||||||
| 230010 | БА8.226.321-10 (ЮПИЯ.715331.004-10) | М3 | 3.6 | 7.0 | 4.5 | 5.3 | 1.2 | 2.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | --- |
| 230011 | БА8.226.321-11 (ЮПИЯ.715331.004-11) | 1.6 | ||||||||||
| 230012 | БА8.226.321-12 (ЮПИЯ.715331.004-12) | 2.0 | ||||||||||
| 230013 | БА8.226.321-13 (ЮПИЯ.715331.004-13) | 2.5 | ||||||||||
| 230014 | БА8.226.321-14 (ЮПИЯ.715331.004-14) | 3.0 | 2.5 | 6.5 | 9.5 | 11.5 | ||||||
| 230015 | БА8.226.321-15 (ЮПИЯ.715331.004-15) | 3.6 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | ||||||
| 230016 | БА8.226.321-16 (ЮПИЯ.715331.004-16) | М4 | 4.5 | 8.5 | 5.6 | 6.5 | 1.6 | 2.5 | 7.5 | 10.5 | 13.0 | --- |
| 230017 | БА8.226.321-17 (ЮПИЯ.715331.004-17) | 2.0 | ||||||||||
| 230018 | БА8.226.321-18 (ЮПИЯ.715331.004-18) | 2.5 | ||||||||||
| 230019 | БА8.226.321-19 (ЮПИЯ.715331.004-19) | 3.0 | ||||||||||
| 230020 | БА8.226.321-20 (ЮПИЯ.715331.004-20) | 3.6 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 13.5 | ||||||
| 230021 | БА8.226.321-21 (ЮПИЯ.715331.004-21) | 4.0 | 3.6 | 8.5 | 11.5 | 14.0 | ||||||
| 230022 | БА8.226.321-22 (ЮПИЯ.715331.004-22) | 4.5 | 4.0 | 9.0 | 12.0 | 14.5 | ||||||
| 230023 | БА8.226.321-23 (ЮПИЯ.715331.004-23) | М5 | 5.5 | 9.5 | 6.7 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 9.0 | 12.5 | 15.0 | --- |
| 230024 | БА8.226.321-24 (ЮПИЯ.715331.004-24) | 2.5 | ||||||||||
| 230025 | БА8.226.321-25 (ЮПИЯ.715331.004-25) | 3.0 | ||||||||||
| 230026 | БА8.226.321-26 (ЮПИЯ.715331.004-26) | 3.6 | 3.0 | 9.5 | 13.0 | 15.5 | ||||||
| 230027 | БА8.226.321-27 (ЮПИЯ.715331.004-27) | 4.0 | 3.6 | 9.8 | ||||||||
| 230028 | БА8.226.321-28 (ЮПИЯ.715331.004-28) | 4.5 | 4.0 | 10.8 | 14.0 | 16.5 | ||||||
| 230029 | БА8.226.321-29 (ЮПИЯ.715331.004-29) | М6 | 6.5 | 11.0 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 3.0 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | --- |
| 230030 | БА8.226.321-30 (ЮПИЯ.715331.004-30) | 3.0 | ||||||||||
| 230031 | БА8.226.321-31 (ЮПИЯ.715331.004-31) | 3.6 | ||||||||||
| 230032 | БА8.226.321-32 (ЮПИЯ.715331.004-32) | 4.0 | ||||||||||
| 230033 | БА8.226.321-33 (ЮПИЯ.715331.004-33) | 4.5 | 3.6 | 11.2 | 15.0 | 18.0 | ||||||
| 230034 | БА8.226.321-34 (ЮПИЯ.715331.004-34) | 5.0 | 4.0 | 11.5 | 15.5 | 18.5 | ||||||
| 230035 | БА8.226.321-35 (ЮПИЯ.715331.004-35) | М8 | 8.5 | 13.0 | 9.5 | 10.5 | 3.0 | 3.6 | 13.5 | 17.5 | 21.0 | --- |
| 230036 | БА8.226.321-36 (ЮПИЯ.715331.004-36) | 3.6 | ||||||||||
| 230037 | БА8.226.321-37 (ЮПИЯ.715331.004-37) | 4.0 | ||||||||||
| 230038 | БА8.226.321-38 (ЮПИЯ.715331.004-38) | 4.5 | ||||||||||
| 230039 | БА8.226.321-39 (ЮПИЯ.715331.004-39) | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 18.0 | 22.0 | ||||||
Copyright by Mr. Zham