
1. Размеры, указанные в скобках, выполняются до изготовления зубьев.
2. Радиальное биение поверхности Б относительно среднего диаметра резьбы по ОСТ 4Г 0.010.221-81.
3. Направление зубьев не регламентируется.
4. Допускается частичное искажение прямолинейных и радиусных участков зуба и более грубая шероховатость их поверхностей.
5. Более предпочтительные зубья высокие и у которых величины радиусов минимальные.
Наличие товара и цены на нашем складе можно проверить, кликнув по коду товара
| Код товара | Марка | Размеры, мм | Цена без НДС 1 шт., руб |
|||||||||
| d | d1 H12 |
D H14 |
D1 H14 |
D2 ±IT14/2 |
I ±IT14/2 |
l1 ±IT14/2 |
l2 min |
I3 ±IT15/2 |
L h14 |
|||
| 200000 | БА8.226.319 (ЮПИЯ.715331.002) | М2 | 2.2 | 5.0 | 3.0 | 3.6 | 1.0 | 1.7 | 4.6 | 6.0 | 7.5 | 7,00 |
| 200001 | БА8.226.319-01 (ЮПИЯ.715331.002-01) | 1.2 | 4.2 | |||||||||
| 200002 | БА8.226.319-02 (ЮПИЯ.715331.002-02) | 1.6 | ||||||||||
| 200003 | БА8.226.319-03 (ЮПИЯ.715331.002-03) | 2.0 | ||||||||||
| 200004 | БА8.226.319-04 (ЮПИЯ.715331.002-04) | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 6.3 | 8.0 | ||||||
| 200005 | БА8.226.319-05 (ЮПИЯ.715331.002-05) | М2,5 | 3.0 | 6.0 | 3.8 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | 4.6 | 6.5 | 8.5 | 8,00 |
| 200006 | БА8.226.319-06 (ЮПИЯ.715331.002-06) | 1.2 | ||||||||||
| 200007 | БА8.226.319-07 (ЮПИЯ.715331.002-07) | 1.6 | ||||||||||
| 200008 | БА8.226.319-08 (ЮПИЯ.715331.002-08) | 2.0 | ||||||||||
| 200009 | БА8.226.319-09 (ЮПИЯ.715331.002-09) | 2.5 | 2.0 | 5.3 | 7.1 | 9.0 | ||||||
| 200010 | БА8.226.319-10 (ЮПИЯ.715331.002-10) | М3 | 3.6 | 7.0 | 4.5 | 5.3 | 1.2 | 2.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 8,50 |
| 200011 | БА8.226.319-11 (ЮПИЯ.715331.002-11) | 1.6 | ||||||||||
| 200012 | БА8.226.319-12 (ЮПИЯ.715331.002-12) | 2.0 | ||||||||||
| 200013 | БА8.226.319-13 (ЮПИЯ.715331.002-13) | 2.5 | ||||||||||
| 200014 | БА8.226.319-14 (ЮПИЯ.715331.002-14) | 3.0 | 2.5 | 6.5 | 9.5 | 11.5 | ||||||
| 200015 | БА8.226.319-15 (ЮПИЯ.715331.002-15) | 3.6 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | ||||||
| 200016 | БА8.226.319-16 (ЮПИЯ.715331.002-16) | М4 | 4.5 | 8.5 | 5.6 | 6.5 | 1.6 | 2.5 | 7.5 | 10.5 | 13.0 | 9,00 |
| 200017 | БА8.226.319-17 (ЮПИЯ.715331.002-17) | 2.0 | ||||||||||
| 200018 | БА8.226.319-18 (ЮПИЯ.715331.002-18) | 2.5 | ||||||||||
| 200019 | БА8.226.319-19 (ЮПИЯ.715331.002-19) | 3.0 | ||||||||||
| 200020 | БА8.226.319-20 (ЮПИЯ.715331.002-20) | 3.6 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 13.5 | ||||||
| 200021 | БА8.226.319-21 (ЮПИЯ.715331.002-21) | 4.0 | 3.6 | 8.5 | 11.5 | 14.0 | ||||||
| 200022 | БА8.226.319-22 (ЮПИЯ.715331.002-22) | 4.5 | 4.0 | 9.0 | 12.0 | 14.5 | ||||||
| 200023 | БА8.226.319-23 (ЮПИЯ.715331.002-23) | М5 | 5.5 | 9.5 | 6.7 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 9.0 | 12.5 | 15.0 | 10,00 |
| 200024 | БА8.226.319-24 (ЮПИЯ.715331.002-24) | 2.5 | ||||||||||
| 200025 | БА8.226.319-25 (ЮПИЯ.715331.002-25) | 3.0 | ||||||||||
| 200026 | БА8.226.319-26 (ЮПИЯ.715331.002-26) | 3.6 | 3.0 | 9.5 | 13.0 | 15.5 | ||||||
| 200027 | БА8.226.319-27 (ЮПИЯ.715331.002-27) | 4.0 | 3.6 | 9.8 | ||||||||
| 200028 | БА8.226.319-28 (ЮПИЯ.715331.002-28) | 4.5 | 4.0 | 10.8 | 14.0 | 16.5 | ||||||
| 200029 | БА8.226.319-29 (ЮПИЯ.715331.002-29) | М6 | 6.5 | 11.0 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 3.0 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 11,00 |
| 200030 | БА8.226.319-30 (ЮПИЯ.715331.002-30) | 3.0 | ||||||||||
| 200031 | БА8.226.319-31 (ЮПИЯ.715331.002-31) | 3.6 | ||||||||||
| 200032 | БА8.226.319-32 (ЮПИЯ.715331.002-32) | 4.0 | ||||||||||
| 200033 | БА8.226.319-33 (ЮПИЯ.715331.002-33) | 4.5 | 3.6 | 11.2 | 15.0 | 18.0 | ||||||
| 200034 | БА8.226.319-34 (ЮПИЯ.715331.002-34) | 5.0 | 4.0 | 11.5 | 15.5 | 18.5 | ||||||
| 200035 | БА8.226.319-35 (ЮПИЯ.715331.002-35) | М8 | 8.5 | 13.0 | 9.5 | 10.5 | 3.0 | 3.6 | 13.5 | 17.5 | 21.0 | 12,00 |
| 200036 | БА8.226.319-36 (ЮПИЯ.715331.002-36) | 3.6 | ||||||||||
| 200037 | БА8.226.319-37 (ЮПИЯ.715331.002-37) | 4.0 | ||||||||||
| 200038 | БА8.226.319-38 (ЮПИЯ.715331.002-38) | 4.5 | ||||||||||
| 200039 | БА8.226.319-39 (ЮПИЯ.715331.002-39) | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 18.0 | 22.0 | ||||||
Copyright by Mr. Zham