Втулки резьбовые развальцовываемые из латуни С КОРОТКОЙ РЕЗЬБОЙ под невыпадающие винты. Конструкция и размеры (выдержка из ОСТ 4Г 0.822.005)

1. Размеры, указанные в скобках, выполняются до изготовления зубьев.
2. Радиальное биение поверхности Б относительно поверхности Г по ОСТ 4Г 0.010.221-81.
3. *Размер, по длине которого допускается увеличение D на 0.3 мм.
4. Направление зубьев не регламентируется.
5. Допускается частичное искажение прямолинейных и радиусных участков зуба и более грубая шероховатость их поверхностей.
6. Более предпочтительные зубья высокие и у которых величины радиусов минимальные.
Наличие товара и цены на нашем складе можно проверить, кликнув по коду товара
| Код товара | Марка | Размеры, мм | Цена без НДС за 1 шт., руб |
||||||||
| d |
d1
H14
|
d2
H12
|
D
H14
|
D1
H11
|
D2
H14
|
l
±IT14/2
|
l1
±IT14/2
|
L
h14
|
|||
| 320000 | БА8.226.329 (ЮПИЯ.713361.008) | М3 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 5.0 | 5.8 | 1.2 | 5.0 | 7.0 | 12,00 |
| 320001 | БА8.226.329-01 (ЮПИЯ.713361.008-01) | 1.6 | |||||||||
| 320002 | БА8.226.329-02 (ЮПИЯ.713361.008-02) | 2.0 | |||||||||
| 320003 | БА8.226.329-03 (ЮПИЯ.713361.008-03) | 2.5 | |||||||||
| 320004 | БА8.226.329-04 (ЮПИЯ.713361.008-04) | 3.0 | |||||||||
| 320005 | БА8.226.329-05 (ЮПИЯ.713361.008-05) | 3.6 | |||||||||
| 320006 | БА8.226.329-06 (ЮПИЯ.713361.008-06) | М4 | 4.0 | 5.3 | 9.0 | 6.3 | 7.1 | 1.6 | 7.0 | 9.0 | 13,00 |
| 320007 | БА8.226.329-07 (ЮПИЯ.713361.008-07) | 2.0 | |||||||||
| 320008 | БА8.226.329-08 (ЮПИЯ.713361.008-08) | 2.5 | |||||||||
| 320009 | БА8.226.329-09 (ЮПИЯ.713361.008-09) | 3.0 | |||||||||
| 320010 | БА8.226.329-10 (ЮПИЯ.713361.008-10) | 3.6 | |||||||||
| 320011 | БА8.226.329-11 (ЮПИЯ.713361.008-11) | 4.0 | |||||||||
| 320012 | БА8.226.329-12 (ЮПИЯ.713361.008-12) | 4.5 | |||||||||
| 320013 | БА8.226.329-13 (ЮПИЯ.713361.008-13) | М5 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 8.0 | 8.8 | 2.0 | 8.0 | 11.0 | 14,00 |
| 320014 | БА8.226.329-14 (ЮПИЯ.713361.008-14) | 2.5 | |||||||||
| 320015 | БА8.226.329-15 (ЮПИЯ.713361.008-15) | 3.0 | |||||||||
| 320016 | БА8.226.329-16 (ЮПИЯ.713361.008-16) | 3.6 | |||||||||
| 320017 | БА8.226.329-17 (ЮПИЯ.713361.008-17) | 4.0 | |||||||||
| 320018 | БА8.226.329-18 (ЮПИЯ.713361.008-18) | 4.5 | |||||||||
| 320019 | БА8.226.329-19 (ЮПИЯ.713361.008-19) | М6 | 6.0 | 8.5 | 14.0 | 10.5 | 11.5 | 2.5 | 10.0 | 13.0 | 17,00 |
| 320020 | БА8.226.329-20 (ЮПИЯ.713361.008-20) | 3.0 | |||||||||
| 320021 | БА8.226.329-21 (ЮПИЯ.713361.008-21) | 3.6 | |||||||||
| 320022 | БА8.226.329-22 (ЮПИЯ.713361.008-22) | 4.0 | |||||||||
| 320023 | БА8.226.329-23 (ЮПИЯ.713361.008-23) | 4.5 | |||||||||
| 320024 | БА8.226.329-24 (ЮПИЯ.713361.008-24) | 5.0 | |||||||||
| 320025 | БА8.226.329-25 (ЮПИЯ.713361.008-25) | М8 | 8.0 | 11.0 | 16.5 | 13.0 | 14.0 | 3.0 | 12.0 | 16.0 | 20,00 |
| 320026 | БА8.226.329-26 (ЮПИЯ.713361.008-26) | 3.6 | |||||||||
| 320027 | БА8.226.329-27 (ЮПИЯ.713361.008-27) | 4.0 | |||||||||
| 320028 | БА8.226.329-28 (ЮПИЯ.713361.008-28) | 4.5 | |||||||||
| 320029 | БА8.226.329-29 (ЮПИЯ.713361.008-29) | 5.0 | |||||||||
Copyright by Mr. Zham