Втулки резьбовые развальцовываемые (бонки) со сквозной резьбой из нержавеющей стали. Конструкция и размеры (выдержка из ОСТ 4Г 0.822.003)

1. Размеры, указанные в скобках, выполняются до изготовления зубьев.
2. Радиальное биение поверхности Б относительно среднего диаметра резьбы по ОСТ 4Г 0.010.221-81.
3. Направление зубьев не регламентируется.
4. Допускается частичное искажение прямолинейных и радиусных участков зуба и более грубая шероховатость их поверхностей.
5. Более предпочтительные зубья высокие и у которых величины радиусов минимальные.
Наличие товара и цены на нашем складе можно проверить, кликнув по коду товара
| Код товара | Марка | Размеры, мм | |||||||||
| d H14 |
d1 H14 |
d2 H14 |
D h14 |
D1 h14 |
D2 H14 |
l ±IT14/2 |
l1 ±IT14/2 |
L h14 |
Цена без НДС за 1 шт., руб |
||
| 110000 | БА8.226.313 (ЮПИЯ.713361.001) | М2 | 2.0 | 2.2 | 5.0 | 3.0 | 3.6 | 1.0 | 1.7 | 3.8 | 40.80 |
| 110001 | БА8.226.313-01 (ЮПИЯ.713361.001-01) | 1.2 | |||||||||
| 110002 | БА8.226.313-02 (ЮПИЯ.713361.001-02) | 1.6 | |||||||||
| 110003 | БА8.226.313-03 (ЮПИЯ.713361.001-03) | 2.0 | |||||||||
| 110004 | БА8.226.313-04 (ЮПИЯ.713361.001-04) | 2.5 | 2.0 | 4.0 | |||||||
| 110005 | БА8.226.313-05 (ЮПИЯ.713361.001-05) | М2,5 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 3.8 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | 4.2 | 43.20 |
| 110006 | БА8.226.313-06 (ЮПИЯ.713361.001-06) | 1.2 | |||||||||
| 110007 | БА8.226.313-07 (ЮПИЯ.713361.001-07) | 1.6 | |||||||||
| 110008 | БА8.226.313-08 (ЮПИЯ.713361.001-08) | 2.0 | |||||||||
| 110009 | БА8.226.313-09 (ЮПИЯ.713361.001-09) | 2.5 | 2.0 | 4.5 | |||||||
| 110010 | БА8.226.313-10 (ЮПИЯ.713361.001-10) | М3 | 3.0 | 3.6 | 7.0 | 4.5 | 5.3 | 1.2 | 2.0 | 4.8 | 45.60 |
| 110011 | БА8.226.313-11 (ЮПИЯ.713361.001-11) | 1.6 | |||||||||
| 110012 | БА8.226.313-12 (ЮПИЯ.713361.001-12) | 2.0 | |||||||||
| 110013 | БА8.226.313-13 (ЮПИЯ.713361.001-13) | 2.5 | |||||||||
| 110014 | БА8.226.313-14 (ЮПИЯ.713361.001-14) | 3.0 | 2.5 | 5.3 | |||||||
| 110015 | БА8.226.313-15 (ЮПИЯ.713361.001-15) | 3.6 | 3.0 | 5.8 | |||||||
| 110016 | БА8.226.313-16 (ЮПИЯ.713361.001-16) | М4 | 4.0 | 4.5 | 8.5 | 5.6 | 6.5 | 1.6 | 2.5 | 6.0 | 49.20 |
| 110017 | БА8.226.313-17 (ЮПИЯ.713361.001-17) | 2.0 | |||||||||
| 110018 | БА8.226.313-18 (ЮПИЯ.713361.001-18) | 2.5 | |||||||||
| 110019 | БА8.226.313-19 (ЮПИЯ.713361.001-19) | 3.0 | |||||||||
| 110020 | БА8.226.313-20 (ЮПИЯ.713361.001-20) | 3.6 | 3.0 | 6.5 | |||||||
| 110021 | БА8.226.313-21 (ЮПИЯ.713361.001-21) | 4.0 | 3.6 | 7.0 | |||||||
| 110022 | БА8.226.313-22 (ЮПИЯ.713361.001-22) | 4.5 | 4.0 | 7.5 | |||||||
| 110023 | БА8.226.313-23 (ЮПИЯ.713361.001-23) | М5 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 6.7 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 54.00 |
| 110024 | БА8.226.313-24 (ЮПИЯ.713361.001-24) | 2.5 | |||||||||
| 110025 | БА8.226.313-25 (ЮПИЯ.713361.001-25) | 3.0 | |||||||||
| 110026 | БА8.226.313-26 (ЮПИЯ.713361.001-26) | 3.6 | 3.0 | 7.5 | |||||||
| 110027 | БА8.226.313-27 (ЮПИЯ.713361.001-27) | 4.0 | 3.6 | 8.0 | |||||||
| 110028 | БА8.226.313-28 (ЮПИЯ.713361.001-28) | 4.5 | 4.0 | 8.5 | |||||||
| 110029 | БА8.226.313-29 (ЮПИЯ.713361.001-29) | М6 | 6.0 | 6.5 | 11.0 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 3.0 | 8.5 | 56.40 |
| 110030 | БА8.226.313-30 (ЮПИЯ.713361.001-30) | 3.0 | |||||||||
| 110031 | БА8.226.313-31 (ЮПИЯ.713361.001-31) | 3.6 | |||||||||
| 110032 | БА8.226.313-32 (ЮПИЯ.713361.001-32) | 4.0 | |||||||||
| 110033 | БА8.226.313-33 (ЮПИЯ.713361.001-33) | 4.5 | 3.6 | 9.0 | |||||||
| 110034 | БА8.226.313-34 (ЮПИЯ.713361.001-34) | 5.0 | 4.0 | 9.5 | |||||||
| 110035 | БА8.226.313-35 (ЮПИЯ.713361.001-35) | М8 | 8.0 | 8.5 | 13.0 | 9.5 | 10.5 | 3.0 | 3.6 | 10.5 | 62.40 |
| 110036 | БА8.226.313-36 (ЮПИЯ.713361.001-36) | 3.6 | |||||||||
| 110037 | БА8.226.313-37 (ЮПИЯ.713361.001-37) | 4.0 | |||||||||
| 110038 | БА8.226.313-38 (ЮПИЯ.713361.001-38) | 4.5 | |||||||||
| 110039 | БА8.226.313-39 (ЮПИЯ.713361.001-39) | 5.0 | 4.0 | 11.0 | |||||||
Copyright by Mr. Zham