
1. Размеры, указанные в скобках, выполняются до изготовления зубьев.
2. Радиальное биение поверхности Б относительно среднего диаметра резьбы по ОСТ 4Г 0.010.221-81.
3. Направление зубьев не регламентируется.
4. Допускается частичное искажение прямолинейных и радиусных участков зуба и более грубая шероховатость их поверхностей.
5. Более предпочтительные зубья высокие и у которых величины радиусов минимальные.
Наличие товара и цены на нашем складе можно проверить, кликнув по коду товара
| Код товара | Марка | Размеры, мм | Цена без НДС за 1 шт.,руб |
|||||||||
| d | d1 H12 |
D H14 |
D1 H14 |
D2 ±IT14/2 |
I ±IT14/2 |
l1 ±IT14/2 |
l2 min |
I3 ±IT15/2 |
L h14 |
|||
| 210000 | БА8.226.318 (ЮПИЯ.715331.001) | М2 | 2.2 | 5.0 | 3.0 | 3.6 | 1.0 | 1.7 | 4.6 | 6.0 | 7.5 | 40.80 |
| 210001 | БА8.226.318-01 (ЮПИЯ.715331.001-01) | 1.2 | 4.2 | |||||||||
| 210002 | БА8.226.318-02 (ЮПИЯ.715331.001-02) | 1.6 | ||||||||||
| 210003 | БА8.226.318-03 (ЮПИЯ.715331.001-03) | 2.0 | ||||||||||
| 210004 | БА8.226.318-04 (ЮПИЯ.715331.001-04) | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 6.3 | 8.0 | ||||||
| 210005 | БА8.226.318-05 (ЮПИЯ.715331.001-05) | М2,5 | 3.0 | 6.0 | 3.8 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | 4.6 | 6.5 | 8.5 | 43.20 |
| 210006 | БА8.226.318-06 (ЮПИЯ.715331.001-06) | 1.2 | ||||||||||
| 210007 | БА8.226.319-07 (ЮПИЯ.715331.001-07) | 1.6 | ||||||||||
| 210008 | БА8.226.318-08 (ЮПИЯ.715331.001-08) | 2.0 | ||||||||||
| 210009 | БА8.226.318-09 (ЮПИЯ.715331.001-09) | 2.5 | 2.0 | 5.3 | 7.1 | 9.0 | ||||||
| 210010 | БА8.226.318-10 (ЮПИЯ.715331.001-10) | М3 | 3.6 | 7.0 | 4.5 | 5.3 | 1.2 | 2.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 45.60 |
| 210011 | БА8.226.318-11 (ЮПИЯ.715331.001-11) | 1.6 | ||||||||||
| 210012 | БА8.226.318-12 (ЮПИЯ.715331.001-12) | 2.0 | ||||||||||
| 210013 | БА8.226.318-13 (ЮПИЯ.715331.001-13) | 2.5 | ||||||||||
| 210014 | БА8.226.318-14 (ЮПИЯ.715331.001-14) | 3.0 | 2.5 | 6.5 | 9.5 | 11.5 | ||||||
| 210015 | БА8.226.318-15 (ЮПИЯ.715331.001-15) | 3.6 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | ||||||
| 210016 | БА8.226.318-16 (ЮПИЯ.715331.001-16) | М4 | 4.5 | 8.5 | 5.6 | 6.5 | 1.6 | 2.5 | 7.5 | 10.5 | 13.0 | 49.20 |
| 210017 | БА8.226.318-17 (ЮПИЯ.715331.001-17) | 2.0 | ||||||||||
| 210018 | БА8.226.318-18 (ЮПИЯ.715331.001-18) | 2.5 | ||||||||||
| 210019 | БА8.226.318-19 (ЮПИЯ.715331.001-19) | 3.0 | ||||||||||
| 210020 | БА8.226.318-20 (ЮПИЯ.715331.001-20) | 3.6 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 13.5 | ||||||
| 210021 | БА8.226.318-21 (ЮПИЯ.715331.001-21) | 4.0 | 3.6 | 8.5 | 11.5 | 14.0 | ||||||
| 210022 | БА8.226.318-22 (ЮПИЯ.715331.001-22) | 4.5 | 4.0 | 9.0 | 12.0 | 14.5 | ||||||
| 210023 | БА8.226.318-23 (ЮПИЯ.715331.001-23) | М5 | 5.5 | 9.5 | 6.7 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 9.0 | 12.5 | 15.0 | 54.00 |
| 210024 | БА8.226.318-24 (ЮПИЯ.715331.001-24) | 2.5 | ||||||||||
| 210025 | БА8.226.318-25 (ЮПИЯ.715331.001-25) | 3.0 | ||||||||||
| 210026 | БА8.226.318-26 (ЮПИЯ.715331.001-26) | 3.6 | 3.0 | 9.5 | 13.0 | 15.5 | ||||||
| 210027 | БА8.226.318-27 (ЮПИЯ.715331.001-27) | 4.0 | 3.6 | 9.8 | ||||||||
| 210028 | БА8.226.318-28 (ЮПИЯ.715331.001-28) | 4.5 | 4.0 | 10.8 | 14.0 | 16.5 | ||||||
| 210029 | БА8.226.318-29 (ЮПИЯ.715331.001-29) | М6 | 6.5 | 11.0 | 7.5 | 8.5 | 2.5 | 3.0 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 56.40 |
| 210030 | БА8.226.318-30 (ЮПИЯ.715331.001-30) | 3.0 | ||||||||||
| 210031 | БА8.226.318-31 (ЮПИЯ.715331.001-31) | 3.6 | ||||||||||
| 210032 | БА8.226.318-32 (ЮПИЯ.715331.001-32) | 4.0 | ||||||||||
| 210033 | БА8.226.318-33 (ЮПИЯ.715331.001-33) | 4.5 | 3.6 | 11.2 | 15.0 | 18.0 | ||||||
| 210034 | БА8.226.318-34 (ЮПИЯ.715331.001-34) | 5.0 | 4.0 | 11.5 | 15.5 | 18.5 | ||||||
| 210035 | БА8.226.318-35 (ЮПИЯ.715331.001-35) | М8 | 8.5 | 13.0 | 9.5 | 10.5 | 3.0 | 3.6 | 13.5 | 17.5 | 21.0 | 62.40 |
| 210036 | БА8.226.318-36 (ЮПИЯ.715331.001-36) | 3.6 | ||||||||||
| 210037 | БА8.226.318-37 (ЮПИЯ.715331.001-37) | 4.0 | ||||||||||
| 210038 | БА8.226.318-38 (ЮПИЯ.715331.001-38) | 4.5 | ||||||||||
| 210039 | БА8.226.318-39 (ЮПИЯ.715331.001-39) | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 18.0 | 22.0 | ||||||
Copyright by Mr. Zham