Втулки резьбовые развальцовываемые из кадмированной стали С ДЛИННОЙ РЕЗЬБОЙ под невыпадающие винты. Конструкция и размеры (выдержка из ОСТ 4Г 0.822.005)

1. Размеры, указанные в скобках, выполняются до изготовления зубьев.
2. Радиальное биение поверхности Б относительно поверхности Г по ОСТ 4Г 0.010.221-81.
3. *Размер, по длине которого допускается увеличение D на 0.3 мм.
4. Направление зубьев не регламентируется.
5. Допускается частичное искажение прямолинейных и радиусных участков зуба и более грубая шероховатость их поверхностей.
6. Более предпочтительные зубья высокие и у которых величины радиусов минимальные.
Наличие товара и цены на нашем складе можно проверить, кликнув по коду товара
| Код товара | Марка | Размеры, мм | Цена без НДС за 1 шт., руб |
||||||||
| d |
d1
H14
|
d2
H12
|
D
H14
|
D1
H11
|
D2
H14
|
l
±IT14/2
|
l1
±IT14/2
|
L
h14
|
|||
| 410000 | БА8.226.332 (ЮПИЯ.713361.011) | М3 | 3.0 | 3.6 | 7.0 | 4.5 | 5.3 | 1.2 | 5.0 | 8.5 | --- |
| 410001 | БА8.226.332-01 (ЮПИЯ.713361.011-01) | 1.6 | |||||||||
| 410002 | БА8.226.332-02 (ЮПИЯ.713361.011-02) | 2.0 | |||||||||
| 410003 | БА8.226.332-03 (ЮПИЯ.713361.011-03) | 2.5 | |||||||||
| 410004 | БА8.226.332-04 (ЮПИЯ.713361.011-04) | 3.0 | |||||||||
| 410005 | БА8.226.332-05 (ЮПИЯ.713361.011-05) | 3.6 | |||||||||
| 410006 | БА8.226.332-06 (ЮПИЯ.713361.011-06) | М4 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 1.6 | 7.0 | 11.0 | --- |
| 410007 | БА8.226.332-07 (ЮПИЯ.713361.011-07) | 2.0 | |||||||||
| 410008 | БА8.226.332-08 (ЮПИЯ.713361.011-08) | 2.5 | |||||||||
| 410009 | БА8.226.332-09 (ЮПИЯ.713361.011-09) | 3.0 | |||||||||
| 410010 | БА8.226.332-10 (ЮПИЯ.713361.011-10) | 3.6 | |||||||||
| 410011 | БА8.226.332-11 (ЮПИЯ.713361.011-11) | 4.0 | |||||||||
| 410012 | БА8.226.332-12 (ЮПИЯ.713361.011-12) | 4.5 | |||||||||
| 410013 | БА8.226.332-13 (ЮПИЯ.713361.011-13) | М5 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 7.1 | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 13.0 | --- |
| 410014 | БА8.226.332-14 (ЮПИЯ.713361.011-14) | 2.5 | |||||||||
| 410015 | БА8.226.332-15 (ЮПИЯ.713361.011-15) | 3.0 | |||||||||
| 410016 | БА8.226.332-16 (ЮПИЯ.713361.011-16) | 3.6 | |||||||||
| 410017 | БА8.226.332-17 (ЮПИЯ.713361.011-17) | 4.0 | |||||||||
| 410018 | БА8.226.332-18 (ЮПИЯ.713361.011-18) | 4.5 | |||||||||
| 410019 | БА8.226.332-19 (ЮПИЯ.713361.011-19) | М6 | 6.0 | 7.0 | 12.5 | 9.0 | 10.0 | 2.5 | 10.0 | 16.0 | --- |
| 410020 | БА8.226.332-20 (ЮПИЯ.713361.011-20) | 3.0 | |||||||||
| 410021 | БА8.226.332-21 (ЮПИЯ.713361.011-21) | 3.6 | |||||||||
| 410022 | БА8.226.332-22 (ЮПИЯ.713361.011-22) | 4.0 | |||||||||
| 410023 | БА8.226.332-23 (ЮПИЯ.713361.011-23) | 4.5 | |||||||||
| 410024 | БА8.226.332-24 (ЮПИЯ.713361.011-24) | 5.0 | |||||||||
| 410025 | БА8.226.332-25 (ЮПИЯ.713361.011-25) | М8 | 8.0 | 9.0 | 14.5 | 11.0 | 12.0 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | --- |
| 410026 | БА8.226.332-26 (ЮПИЯ.713361.011-26) | 3.6 | |||||||||
| 410027 | БА8.226.332-27 (ЮПИЯ.713361.011-27) | 4.0 | |||||||||
| 410028 | БА8.226.332-28 (ЮПИЯ.713361.011-28) | 4.5 | |||||||||
| 410029 | БА8.226.332-29 (ЮПИЯ.713361.011-29) | 5.0 | |||||||||
Copyright by Mr. Zham