Втулки резьбовые развальцовываемые из оцинкованной стали С ДЛИННОЙ РЕЗЬБОЙ под невыпадающие винты. Конструкция и размеры (выдержка из ОСТ 4Г 0.822.005)

1. Размеры, указанные в скобках, выполняются до изготовления зубьев.
2. Радиальное биение поверхности Б относительно поверхности Г по ОСТ 4Г 0.010.221-81.
3. *Размер, по длине которого допускается увеличение D на 0.3 мм.
4. Направление зубьев не регламентируется.
5. Допускается частичное искажение прямолинейных и радиусных участков зуба и более грубая шероховатость их поверхностей.
6. Более предпочтительные зубья высокие и у которых величины радиусов минимальные.
Наличие товара и цены на нашем складе можно проверить, кликнув по коду товара
| Код товара | Марка | Размеры, мм | Цена без НДС за 1 шт., руб |
||||||||
| d |
d1
H14
|
d2
H12
|
D
H14
|
D1
H11
|
D2
H14
|
l
±IT14/2
|
l1
±IT14/2
|
L
h14
|
|||
| 400000 | БА8.226.331 (ЮПИЯ.713361.010) | М3 | 3.0 | 3.6 | 7.0 | 4.5 | 5.3 | 1.2 | 5.0 | 8.5 | 8,50 |
| 400001 | БА8.226.331-01 (ЮПИЯ.713361.010-01) | 1.6 | |||||||||
| 400002 | БА8.226.331-02 (ЮПИЯ.713361.010-02) | 2.0 | |||||||||
| 400003 | БА8.226.331-03 (ЮПИЯ.713361.010-03) | 2.5 | |||||||||
| 400004 | БА8.226.331-04 (ЮПИЯ.713361.010-04) | 3.0 | |||||||||
| 400005 | БА8.226.331-05 (ЮПИЯ.713361.010-05) | 3.6 | |||||||||
| 400006 | БА8.226.331-06 (ЮПИЯ.713361.010-06) | М4 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 1.6 | 7.0 | 11.0 | 9,00 |
| 400007 | БА8.226.331-07 (ЮПИЯ.713361.010-07) | 2.0 | |||||||||
| 400008 | БА8.226.331-08 (ЮПИЯ.713361.010-08) | 2.5 | |||||||||
| 400009 | БА8.226.331-09 (ЮПИЯ.713361.010-09) | 3.0 | |||||||||
| 400010 | БА8.226.331-10 (ЮПИЯ.713361.010-10) | 3.6 | |||||||||
| 400011 | БА8.226.331-11 (ЮПИЯ.713361.010-11) | 4.0 | |||||||||
| 400012 | БА8.226.331-12 (ЮПИЯ.713361.010-12) | 4.5 | |||||||||
| 400013 | БА8.226.331-13 (ЮПИЯ.713361.010-13) | М5 | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 7.1 | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 13.0 | 10,00 |
| 400014 | БА8.226.331-14 (ЮПИЯ.713361.010-14) | 2.5 | |||||||||
| 400015 | БА8.226.331-15 (ЮПИЯ.713361.010-15) | 3.0 | |||||||||
| 400016 | БА8.226.331-16 (ЮПИЯ.713361.010-16) | 3.6 | |||||||||
| 400017 | БА8.226.331-17 (ЮПИЯ.713361.010-17) | 4.0 | |||||||||
| 400018 | БА8.226.331-18 (ЮПИЯ.713361.010-18) | 4.5 | |||||||||
| 400019 | БА8.226.331-19 (ЮПИЯ.713361.010-19) | М6 | 6.0 | 7.0 | 12.5 | 9.0 | 10.0 | 2.5 | 10.0 | 16.0 | 11,00 |
| 400020 | БА8.226.331-20 (ЮПИЯ.713361.010-20) | 3.0 | |||||||||
| 400021 | БА8.226.331-21 (ЮПИЯ.713361.010-21) | 3.6 | |||||||||
| 400022 | БА8.226.331-22 (ЮПИЯ.713361.010-22) | 4.0 | |||||||||
| 400023 | БА8.226.331-23 (ЮПИЯ.713361.010-23) | 4.5 | |||||||||
| 400024 | БА8.226.331-24 (ЮПИЯ.713361.010-24) | 5.0 | |||||||||
| 400025 | БА8.226.331-25 (ЮПИЯ.713361.010-25) | М8 | 8.0 | 9.0 | 14.5 | 11.0 | 12.0 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | 12,00 |
| 400026 | БА8.226.331-26 (ЮПИЯ.713361.010-26) | 3.6 | |||||||||
| 400027 | БА8.226.331-27 (ЮПИЯ.713361.010-27) | 4.0 | |||||||||
| 400028 | БА8.226.331-28 (ЮПИЯ.713361.010-28) | 4.5 | |||||||||
| 400029 | БА8.226.331-29 (ЮПИЯ.713361.010-29) | 5.0 | |||||||||
Copyright by Mr. Zham