Втулки резьбовые развальцовываемые шестигранные из оцинкованной стали.
Конструкция и размеры (выдержка из ОСТ 4Г 0.822.004)

Наличие товара и цены на нашем складе можно проверить, кликнув по коду товара
| Код товара | Марка | Размеры, мм | ||||||||
| d |
d1
|
d2
|
D
|
D1
|
S
|
l |
L
|
Цена без НДС
за 1 шт., руб |
||
| 700000 | БА8.226.323 (ЮПИЯ.753124.002) | М2 | 2.0 | 2.2 | 4.6 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.8 | 7.00 |
| 700001 | БА8.226.323-01 (ЮПИЯ.753124.002-01) | 1.2 | ||||||||
| 700002 | БА8.226.323-02 (ЮПИЯ.753124.002-02) | 1.6 | 3.0 | |||||||
| 700003 | БА8.226.323-03 (ЮПИЯ.753124.002-03) | 2.0 | 3.6 | |||||||
| 700004 | БА8.226.323-04 (ЮПИЯ.753124.002-04) | 2.5 | 4.0 | |||||||
| 700005 | БА8.226.323-05 (ЮПИЯ.753124.002-05) | М2,5 | 2.5 | 3.0 | 5.8 | 3.8 | 5.0 | 1.0 | 3.4 | 8.00 |
| 700006 | БА8.226.323-06 (ЮПИЯ.753124.002-06) | 1.2 | ||||||||
| 700007 | БА8.226.323-07 (ЮПИЯ.753124.002-07) | 1.6 | 3.6 | |||||||
| 700008 | БА8.226.323-08 (ЮПИЯ.753124.002-08) | 2.0 | 4.0 | |||||||
| 700009 | БА8.226.323-09 (ЮПИЯ.753124.002-09) | 2.5 | 4.5 | |||||||
| 700010 | БА8.226.323-10 (ЮПИЯ.753124.002-10) | М3 | 3.0 | 3.6 | 6.3 | 4.5 | 5.5 | 1.2 | 3.8 | 8.50 |
| 700011 | БА8.226.323-11 (ЮПИЯ.753124.002-11) | 1.6 | ||||||||
| 700012 | БА8.226.323-12 (ЮПИЯ.753124.002-12) | 2.0 | 4.5 | |||||||
| 700013 | БА8.226.323-13 (ЮПИЯ.753124.002-13) | 2.5 | 4.8 | |||||||
| 700014 | БА8.226.323-14 (ЮПИЯ.753124.002-14) | 3.0 | 5.3 | |||||||
| 700015 | БА8.226.323-15 (ЮПИЯ.753124.002-15) | 3.6 | 5.8 | |||||||
| 700016 | БА8.226.323-16 (ЮПИЯ.753124.002-16) | М4 | 4.0 | 4.5 | 8.1 | 5.6 | 7.0 | 1.6 | 4.8 | 9.00 |
| 700017 | БА8.226.323-17 (ЮПИЯ.753124.002-17) | 2.0 | 5.0 | |||||||
| 700018 | БА8.226.323-18 (ЮПИЯ.753124.002-18) | 2.5 | 5.5 | |||||||
| 700019 | БА8.226.323-19 (ЮПИЯ.753124.002-19) | 3.0 | 6.0 | |||||||
| 700020 | БА8.226.323-20 (ЮПИЯ.753124.002-20) | 3.6 | 6.5 | |||||||
| 700021 | БА8.226.323-21 (ЮПИЯ.753124.002-21) | 4.0 | 7.0 | |||||||
| 700022 | БА8.226.323-22 (ЮПИЯ.753124.002-22) | 4.5 | 7.5 | |||||||
| 700023 | БА8.226.323-23 (ЮПИЯ.753124.002-23) | М5 | 5.0 | 5.5 | 9.2 | 6.7 | 8.0 | 2.0 | 7.0 | 10.0 |
| 700024 | БА8.226.323-24 (ЮПИЯ.753124.002-24) | 2.5 | ||||||||
| 700025 | БА8.226.323-25 (ЮПИЯ.753124.002-25) | 3.0 | ||||||||
| 700026 | БА8.226.323-26 (ЮПИЯ.753124.002-26) | 3.6 | 7.5 | |||||||
| 700027 | БА8.226.323-27 (ЮПИЯ.753124.002-27) | 4.0 | 8.0 | |||||||
| 700028 | БА8.226.323-28 (ЮПИЯ.753124.002-28) | 4.5 | 8.5 | |||||||
| 700029 | БА8.226.323-29 (ЮПИЯ.753124.002-29) | М6 | 6.0 | 6.5 | 11.5 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 8.5 | 11.0 |
| 700030 | БА8.226.323-30 (ЮПИЯ.753124.002-30) | 3.0 | ||||||||
| 700031 | БА8.226.323-31 (ЮПИЯ.753124.002-31) | 3.6 | ||||||||
| 700032 | БА8.226.323-32 (ЮПИЯ.753124.002-32) | 4.0 | ||||||||
| 700033 | БА8.226.323-33 (ЮПИЯ.753124.002-33) | 4.5 | 9.0 | |||||||
| 700034 | БА8.226.323-34 (ЮПИЯ.753124.002-34) | 5.0 | 9.5 | |||||||
| 700035 | БА8.226.323-35 (ЮПИЯ.753124.002-35) | М8 | 8.0 | 8.5 | 15.1 | 9.5 | 13.0 | 3.0 | 10.5 | 12.0 |
| 700036 | БА8.226.323-36 (ЮПИЯ.753124.002-36) | 3.6 | ||||||||
| 700037 | БА8.226.323-37 (ЮПИЯ.753124.002-37) | 4.0 | ||||||||
| 700038 | БА8.226.323-38 (ЮПИЯ.753124.002-38) | 4.5 | ||||||||
| 700039 | БА8.226.323-39 (ЮПИЯ.753124.002-39) | 5.0 | 11.0 | |||||||
Copyright by Mr. Zham