Втулки резьбовые развальцовываемые шестигранные из латуни никелированной.
Конструкция и размеры (выдержка из ОСТ 4Г 0.822.004)

Наличие товара и цены на нашем складе можно проверить, кликнув по коду товара
| Код товара | Марка | Размеры, мм | ||||||||
| d |
d1
|
d2
|
D
|
D1
|
S
|
l |
L
|
Цена без НДС
за 1 шт., руб |
||
| 740000 | БА8.226.326 (ЮПИЯ.753124.005) | М2 | 2.0 | 2.2 | 4.6 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.8 | --- |
| 740001 | БА8.226.326-01 (ЮПИЯ.753124.005-01) | 1.2 | ||||||||
| 740002 | БА8.226.326-02 (ЮПИЯ.753124.005-02) | 1.6 | 3.0 | |||||||
| 740003 | БА8.226.326-03 (ЮПИЯ.753124.005-03) | 2.0 | 3.6 | |||||||
| 740004 | БА8.226.326-04 (ЮПИЯ.753124.005-04) | 2.5 | 4.0 | |||||||
| 740005 | БА8.226.326-05 (ЮПИЯ.753124.005-05) | М2,5 | 2.5 | 3.0 | 5.8 | 3.8 | 5.0 | 1.0 | 3.4 | --- |
| 740006 | БА8.226.326-06 (ЮПИЯ.753124.005-06) | 1.2 | ||||||||
| 740007 | БА8.226.326-07 (ЮПИЯ.753124.005-07) | 1.6 | 3.6 | |||||||
| 740008 | БА8.226.326-08 (ЮПИЯ.753124.005-08) | 2.0 | 4.0 | |||||||
| 740009 | БА8.226.326-09 (ЮПИЯ.753124.005-09) | 2.5 | 4.5 | |||||||
| 740010 | БА8.226.326-10 (ЮПИЯ.753124.005-10) | М3 | 3.0 | 3.6 | 6.3 | 4.5 | 5.5 | 1.2 | 3.8 | --- |
| 740011 | БА8.226.326-11 (ЮПИЯ.753124.005-11) | 1.6 | ||||||||
| 740012 | БА8.226.326-12 (ЮПИЯ.753124.005-12) | 2.0 | 4.5 | |||||||
| 740013 | БА8.226.326-13 (ЮПИЯ.753124.005-13) | 2.5 | 4.8 | |||||||
| 740014 | БА8.226.326-14 (ЮПИЯ.753124.005-14) | 3.0 | 5.3 | |||||||
| 740015 | БА8.226.326-15 (ЮПИЯ.753124.005-15) | 3.6 | 5.8 | |||||||
| 740016 | БА8.226.326-16 (ЮПИЯ.753124.005-16) | М4 | 4.0 | 4.5 | 8.1 | 5.6 | 7.0 | 1.6 | 4.8 | --- |
| 740017 | БА8.226.326-17 (ЮПИЯ.753124.005-17) | 2.0 | 5.0 | |||||||
| 740018 | БА8.226.326-18 (ЮПИЯ.753124.005-18) | 2.5 | 5.5 | |||||||
| 740019 | БА8.226.326-19 (ЮПИЯ.753124.005-19) | 3.0 | 6.0 | |||||||
| 740020 | БА8.226.326-20 (ЮПИЯ.753124.005-20) | 3.6 | 6.5 | |||||||
| 740021 | БА8.226.326-21 (ЮПИЯ.753124.005-21) | 4.0 | 7.0 | |||||||
| 740022 | БА8.226.326-22 (ЮПИЯ.753124.005-22) | 4.5 | 7.5 | |||||||
| 740023 | БА8.226.326-23 (ЮПИЯ.753124.005-23) | М5 | 5.0 | 5.5 | 9.2 | 6.7 | 8.0 | 2.0 | 7.0 | --- |
| 740024 | БА8.226.326-24 (ЮПИЯ.753124.005-24) | 2.5 | ||||||||
| 740025 | БА8.226.326-25 (ЮПИЯ.753124.005-25) | 3.0 | ||||||||
| 740026 | БА8.226.326-26 (ЮПИЯ.753124.005-26) | 3.6 | 7.5 | |||||||
| 740027 | БА8.226.326-27 (ЮПИЯ.753124.005-27) | 4.0 | 8.0 | |||||||
| 740028 | БА8.226.326-28 (ЮПИЯ.753124.005-28) | 4.5 | 8.5 | |||||||
| 740029 | БА8.226.326-29 (ЮПИЯ.753124.005-29) | М6 | 6.0 | 6.5 | 11.5 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 8.5 | --- |
| 740030 | БА8.226.326-30 (ЮПИЯ.753124.005-30) | 3.0 | ||||||||
| 740031 | БА8.226.326-31 (ЮПИЯ.753124.005-31) | 3.6 | ||||||||
| 740032 | БА8.226.326-32 (ЮПИЯ.753124.005-32) | 4.0 | ||||||||
| 740033 | БА8.226.326-33 (ЮПИЯ.753124.005-33) | 4.5 | 9.0 | |||||||
| 740034 | БА8.226.326-34 (ЮПИЯ.753124.005-34) | 5.0 | 9.5 | |||||||
| 740035 | БА8.226.326-35 (ЮПИЯ.753124.005-35) | М8 | 8.0 | 8.5 | 15.1 | 9.5 | 13.0 | 3.0 | 10.5 | --- |
| 740036 | БА8.226.326-36 (ЮПИЯ.753124.005-36) | 3.6 | ||||||||
| 740037 | БА8.226.326-37 (ЮПИЯ.753124.005-37) | 4.0 | ||||||||
| 740038 | БА8.226.326-38 (ЮПИЯ.753124.005-38) | 4.5 | ||||||||
| 740039 | БА8.226.326-39 (ЮПИЯ.753124.005-39) | 5.0 | 11.0 | |||||||
Copyright by Mr. Zham